Calendrier
1 | 29/09/2024 | Extérieur | 627 Wirtzfeld 2 |
2 | 6/10/2024 | Domicile | 909 Philippeville 2 |
3 | 3/11/2024 | Extérieur | 551 HCC Jurbise 1 |
4 | 17/11/2024 | Domicile | 601 CRELEL 6 |
5 | 1/12/2024 | Extérieur | 601 CRELEL 7 |
6 | 26/01/2025 | Domicile | 952 Wavre 3 |
7 | 2/02/2025 | Extérieur | 525 Anderlues 2 |
8 | 16/02/2025 | Extérieur | 607 KSK Rochade 6 |
9 | 16/03/2025 | Domicile | 278 ICC 5 |
10 | 30/03/2025 | Extérieur | 607 KSK Rochade 5 |
11 | 27/04/2025 | Domicile | 604 KSK47-Eynatten 2 |
Classement
https://interclub.web.app/division/4/H