Cadence: 3 min + 2 sec/coup
Tournoi 1
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | |
| 1 | Werner Ivan | 6 | 1 | 1971-01-11 | M | ![]() |
50474 | 204420 | 2121 | 2058 | 2121 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 2629 | 21.00 | 0.0 | - | 1695 | 7 | |||||
| 2 | Andre Damien | 2 | 4 | 1970-11-05 | M | ![]() |
69744 | 203289 | 1928 | 1924 | 1928 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2075 | 15.00 | 0.0 | - | 1723 | 6 | |||||
| 3 | Geuquet Michael | 3 | 3 | 1986-02-14 | M | ![]() |
86215 | 209589 | 1946 | 1939 | 1946 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1940 | 10.00 | 0.0 | - | 1720 | 5 | |||||
| 4 | Lejeune Vincent | 4 | 2 | 1971-10-21 | M | ![]() |
62561 | 207578 | 1964 | 2032 | 1964 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1785 | 5.25 | 0.0 | - | 1718 | 3 | |||||
| 5 | Damlakhi Mahmoud | 1 | 7 | 2002-01-01 | M | ![]() |
17189 | 255394 | 1394 | 1353 | 1394 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1629 | 3.50 | 0.0 | - | 1799 | 3 | |||||
| 6 | Vernimmen Pierre | 8 | 5 | 2002-04-17 | M | ![]() |
16068 | 251917 | 1803 | 1593 | 1803 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1652 | 2.75 | 0.0 | - | 1741 | 2 | |||||
| 7 | Moens Bernard | 5 | 6 | 1968-04-19 | M | ![]() |
93661 | 208868 | 1566 | 1627 | 1566 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1443 | 0.00 | 0.0 | - | 1774 | 1 | |||||
| 8 | Vernimmen Thomas | 7 | 8 | 2005-07-12 | M | ![]() |
16597 | 255130 | 1265 | 1286 | 1265 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 812 | 0.00 | 0.0 | - | 1817 | 0 | |||||
| Haut de page | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | |||||||
| Ronde 1 (06/04/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Vernimmen Thomas | 8 | (1265) |
| 2 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) |
| 3 | Geuquet Michael | 3 | (1946) | 1-0 | Moens Bernard | 6 | (1566) |
| 4 | Andre Damien | 4 | (1928) | 1-0 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 2 (06/04/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Vernimmen Thomas | 8 | (1265) | 0-1 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) |
| 2 | Moens Bernard | 6 | (1566) | 0-1 | Andre Damien | 4 | (1928) |
| 3 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) | 0-1 | Geuquet Michael | 3 | (1946) |
| 4 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 3 (06/04/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | 1-0 | Vernimmen Thomas | 8 | (1265) |
| 2 | Geuquet Michael | 3 | (1946) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) |
| 3 | Andre Damien | 4 | (1928) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) |
| 4 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 1-0 | Moens Bernard | 6 | (1566) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 4 (06/04/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Vernimmen Thomas | 8 | (1265) | 0-1 | Moens Bernard | 6 | (1566) |
| 2 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) | 1-0 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) |
| 3 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Andre Damien | 4 | (1928) |
| 4 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | 0-1 | Geuquet Michael | 3 | (1946) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 5 (06/04/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Geuquet Michael | 3 | (1946) | 1-0 | Vernimmen Thomas | 8 | (1265) |
| 2 | Andre Damien | 4 | (1928) | 1-0 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) |
| 3 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) |
| 4 | Moens Bernard | 6 | (1566) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 6 (06/04/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Vernimmen Thomas | 8 | (1265) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) |
| 2 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Moens Bernard | 6 | (1566) |
| 3 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | ½-½ | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) |
| 4 | Geuquet Michael | 3 | (1946) | 0-1 | Andre Damien | 4 | (1928) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 7 (06/04/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Andre Damien | 4 | (1928) | 1-0 | Vernimmen Thomas | 8 | (1265) |
| 2 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 0-1 | Geuquet Michael | 3 | (1946) |
| 3 | Moens Bernard | 6 | (1566) | 0-1 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) |
| 4 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) |
| Haut de page | |||||||
| Blitz avril 20181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | 1/2 Points | |||||||||||||||
| Werner Ivan | 2121 | 2629 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 | 0.0 | - | 1695 | 7 |
|
|||||||||||||||
| Lejeune Vincent | 1964 | 1785 | 2 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | 0.0 | - | 1718 | 3 |
|
|||||||||||||||
| Geuquet Michael | 1946 | 1940 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | 0.0 | - | 1720 | 5 |
|
|||||||||||||||
| Andre Damien | 1928 | 2075 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | 0.0 | - | 1723 | 6 |
|
|||||||||||||||
| Vernimmen Pierre | 1803 | 1652 | 5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 2.75 | 0.0 | - | 1741 | 2 |
|
|||||||||||||||
| Moens Bernard | 1566 | 1443 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | - | 1774 | 1 |
|
|||||||||||||||
| Damlakhi Mahmoud | 1394 | 1629 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | 0.0 | - | 1799 | 3 |
|
|||||||||||||||
| Vernimmen Thomas | 1265 | 812 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | 1817 | 0 | ||||||||||||||||
Tournoi 2
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | S.B | Koya | # N | |
| 1 | Werner Ivan | 5 | 1 | 1971-01-11 | M | ![]() |
50474 | 204420 | 2121 | 2058 | 2121 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 2664 | - | 7 | 21.00 | 3.0 | 3 | |||||
| 2 | Geuquet Michael | 2 | 5 | 1986-02-14 | M | ![]() |
86215 | 209589 | 1946 | 1939 | 1946 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 2037 | 0.5 | 5 | 12.75 | 1.5 | 4 | |||||
| 3 | Lejeune Vincent | 3 | 4 | 1971-10-21 | M | ![]() |
62561 | 207578 | 1964 | 2032 | 1964 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 2039 | 0.5 | 5 | 12.75 | 1.5 | 3 | |||||
| 4 | Dumont Andre | 1 | 3 | 1964-10-31 | M | ![]() |
66711 | 201910 | 1987 | 1987 | 1987 | 810 | Marche-en-Famenne | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1876 | - | 4 | 6.00 | 0.0 | 3 | |||||
| 5 | Buysse Martin | 7 | 8 | 1974-09-02 | M | ![]() |
99564 | 0 | 1356 | 0 | 1356 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1620 | - | 3 | 3.00 | 0.0 | 4 | |||||
| 6 | Moens Bernard | 4 | 6 | 1968-04-19 | M | ![]() |
93661 | 208868 | 1566 | 1627 | 1566 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1628 | - | 2 | 1.00 | 0.0 | 4 | |||||
| 7 | Damlakhi Mahmoud | 6 | 7 | 2002-01-01 | M | ![]() |
17189 | 255394 | 1394 | 1353 | 1394 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1390 | - | 1 | 0.00 | 0.0 | 4 | |||||
| 8 | Scoriels Michael | 8 | 2 | 1976-04-29 | M | ![]() |
77950 | 205974 | 1988 | 2010 | 1988 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | |||||
| Haut de page | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | |||||||
| Ronde 1 (06/04/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Buysse Martin | 8 | (1356) |
| 2 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) |
| 3 | Dumont Andre | 3 | (1987) | 1-0 | Moens Bernard | 6 | (1566) |
| 4 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) | ½-½ | Geuquet Michael | 5 | (1946) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 2 (06/04/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Buysse Martin | 8 | (1356) | 0-1 | Geuquet Michael | 5 | (1946) |
| 2 | Moens Bernard | 6 | (1566) | 0-1 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) |
| 3 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) | 0-1 | Dumont Andre | 3 | (1987) |
| 4 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Scoriels Michael | 2 | (1988) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 3 (06/04/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 0-1 | Buysse Martin | 8 | (1356) |
| 2 | Dumont Andre | 3 | (1987) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) |
| 3 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) |
| 4 | Geuquet Michael | 5 | (1946) | 1-0 | Moens Bernard | 6 | (1566) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 4 (06/04/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Buysse Martin | 8 | (1356) | 1-0 | Moens Bernard | 6 | (1566) |
| 2 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) | 0-1 | Geuquet Michael | 5 | (1946) |
| 3 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) |
| 4 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 0-1 | Dumont Andre | 3 | (1987) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 5 (06/04/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Dumont Andre | 3 | (1987) | 1-0 | Buysse Martin | 8 | (1356) |
| 2 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) | 1-0 | Scoriels Michael | 2 | (1988) |
| 3 | Geuquet Michael | 5 | (1946) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) |
| 4 | Moens Bernard | 6 | (1566) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 6 (06/04/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Buysse Martin | 8 | (1356) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) |
| 2 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Moens Bernard | 6 | (1566) |
| 3 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 0-1 | Geuquet Michael | 5 | (1946) |
| 4 | Dumont Andre | 3 | (1987) | 0-1 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 7 (06/04/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) | 1-0 | Buysse Martin | 8 | (1356) |
| 2 | Geuquet Michael | 5 | (1946) | 1-0 | Dumont Andre | 3 | (1987) |
| 3 | Moens Bernard | 6 | (1566) | 1-0 | Scoriels Michael | 2 | (1988) |
| 4 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) |
| Haut de page | |||||||
| Blitz avril 20182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | R.Mut | Vict. | S.B | Koya | # N | 1/2 Points | |||||||||||||||
| Werner Ivan | 2121 | 2664 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | - | 7 | 21.00 | 3.0 | 3 |
|
|||||||||||||||
| Scoriels Michael | 1988 | 1026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | ||||||||||||||||
| Dumont Andre | 1987 | 1876 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | - | 4 | 6.00 | 0.0 | 3 |
|
|||||||||||||||
| Lejeune Vincent | 1964 | 2039 | 4 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0.5 | 5 | 12.75 | 1.5 | 3 |
|
|||||||||||||||
| Geuquet Michael | 1946 | 2037 | 5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0.5 | 5 | 12.75 | 1.5 | 4 |
|
|||||||||||||||
| Moens Bernard | 1566 | 1628 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | - | 2 | 1.00 | 0.0 | 4 |
|
|||||||||||||||
| Damlakhi Mahmoud | 1394 | 1390 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | - | 1 | 0.00 | 0.0 | 4 |
|
|||||||||||||||
| Buysse Martin | 1356 | 1620 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | - | 3 | 3.00 | 0.0 | 4 |
|
|||||||||||||||
Français
English
Nederlands 





