Cadence: 3 min + 2 sec/coup
Tournoi 1
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| Classement final | ||||||
| Cl. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | |
| 1 | Lejeune Vincent | 1964 | 7 | 6.0 | ||
| 2 | Werner Ivan | 2121 | 7 | 5.0 | ||
| 3 | Vernimmen Pierre | 1803 | 7 | 5.0 | ||
| 4 | Geuquet Michael | 1946 | 7 | 4.5 | ||
| 5 | Scoriels Michael | 1988 | 7 | 4.0 | ||
| 6 | Vernimmen Thomas | 1265 | 7 | 1.5 | ||
| 7 | Damlakhi Mahmoud | 1394 | 7 | 1.0 | ||
| 8 | Damlakhi Anas | 0 | 7 | 1.0 | ||
Résultats |
|||||||||
| Ronde 1 (04/05/2018) | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 5.0 | 1-0 | Damlakhi Anas | 8 | (0) | 1.0 |
| 2 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 4.0 | 1-0 | Vernimmen Thomas | 7 | (1265) | 1.5 |
| 3 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 6.0 | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 1.0 |
| 4 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 4.5 | 0-1 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 5.0 |
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 2 (04/05/2018) | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
| 1 | Damlakhi Anas | 8 | (0) | 1.0 | 0-1 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 5.0 |
| 2 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 1.0 | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 4.5 |
| 3 | Vernimmen Thomas | 7 | (1265) | 1.5 | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 6.0 |
| 4 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 5.0 | 1-0 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 4.0 |
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 3 (04/05/2018) | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
| 1 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 4.0 | 1-0 | Damlakhi Anas | 8 | (0) | 1.0 |
| 2 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 6.0 | 1-0 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 5.0 |
| 3 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 4.5 | ½-½ | Vernimmen Thomas | 7 | (1265) | 1.5 |
| 4 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 5.0 | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 1.0 |
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 4 (04/05/2018) | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
| 1 | Damlakhi Anas | 8 | (0) | 1.0 | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 1.0 |
| 2 | Vernimmen Thomas | 7 | (1265) | 1.5 | 0-1 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 5.0 |
| 3 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 5.0 | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 4.5 |
| 4 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 4.0 | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 6.0 |
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 5 (04/05/2018) | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
| 1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 6.0 | 1-0 | Damlakhi Anas | 8 | (0) | 1.0 |
| 2 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 4.5 | 0-1 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 4.0 |
| 3 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 5.0 | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 5.0 |
| 4 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 1.0 | 1-0 | Vernimmen Thomas | 7 | (1265) | 1.5 |
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 6 (04/05/2018) | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
| 1 | Damlakhi Anas | 8 | (0) | 1.0 | 0-1 | Vernimmen Thomas | 7 | (1265) | 1.5 |
| 2 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 5.0 | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 1.0 |
| 3 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 4.0 | 0-1 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 5.0 |
| 4 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 6.0 | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 4.5 |
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 7 (04/05/2018) | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
| 1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 4.5 | 1-0 | Damlakhi Anas | 8 | (0) | 1.0 |
| 2 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 5.0 | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 6.0 |
| 3 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 1.0 | 0-1 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 4.0 |
| 4 | Vernimmen Thomas | 7 | (1265) | 1.5 | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 5.0 |
| Haut de page | |||||||||
| blitz mai 20181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | 1/2 Points | |||||||||||||
| Werner Ivan | 2121 | 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 | 0.0 | 1.0 | 1727 | 5 |
|
|||||||||||||
| Scoriels Michael | 1988 | 1850 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | 0.0 | - | 1749 | 4 |
|
|||||||||||||
| Lejeune Vincent | 1964 | 2089 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 | 0.0 | - | 1753 | 6 |
|
|||||||||||||
| Geuquet Michael | 1946 | 1890 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 13.75 | 0.0 | - | 1756 | 4 |
|
|||||||||||||
| Vernimmen Pierre | 1803 | 1905 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 | 0.0 | 0.0 | 1780 | 5 |
|
|||||||||||||
| Damlakhi Mahmoud | 1394 | 1295 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | 1848 | 1 |
|
|||||||||||||
| Vernimmen Thomas | 1265 | 1282 | 7 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3.25 | 0.0 | - | 1869 | 1 |
|
|||||||||||||
| Damlakhi Anas | 0 | 1474 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 1783 | 1 |
|
|||||||||||||
Tournoi 2
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | appar R7 |
| Classement après la ronde 6 | ||||||
| Cl. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | |
| 1 | Werner Ivan | 2121 | 5 | 4.5 | ||
| 2 | Damlakhi Mahmoud | 1394 | 5 | 4.0 | ||
| 3 | Geuquet Michael | 1946 | 6 | 4.0 | ||
| 4 | Lejeune Vincent | 1964 | 5 | 3.5 | ||
| 5 | Scoriels Michael | 1988 | 5 | 1.0 | ||
| 6 | Damlakhi Anas | 0 | 5 | 1.0 | ||
| 7 | Cobut Lucas | 0 | 5 | 0.0 | ||
Résultats |
|||||||
| Ronde 1 (04/05/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 1-0 | Cobut Lucas | 7 | (0) |
| 2 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 1-0 | Damlakhi Anas | 6 | (0) |
| 3 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1394) |
| Werner Ivan | 1 | (2121) | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 2 (04/05/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Damlakhi Anas | 6 | (0) | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) |
| 2 | Cobut Lucas | 7 | (0) | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) |
| 3 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Scoriels Michael | 2 | (1988) |
| Damlakhi Mahmoud | 5 | (1394) | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 3 (04/05/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | ½-½ | Werner Ivan | 1 | (2121) |
| 2 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 1-0 | Cobut Lucas | 7 | (0) |
| 3 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1394) | 1-0 | Damlakhi Anas | 6 | (0) |
| Scoriels Michael | 2 | (1988) | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 4 (04/05/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Cobut Lucas | 7 | (0) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1394) |
| 2 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Geuquet Michael | 4 | (1946) |
| 3 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) |
| Damlakhi Anas | 6 | (0) | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 5 (04/05/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 1-0 | Scoriels Michael | 2 | (1988) |
| 2 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1394) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) |
| 3 | Damlakhi Anas | 6 | (0) | 1-0 | Cobut Lucas | 7 | (0) |
| Lejeune Vincent | 3 | (1964) | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 6 (04/05/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Damlakhi Anas | 6 | (0) |
| 2 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1394) |
| 3 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) |
| Cobut Lucas | 7 | (0) | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 7 (04/05/2018) Appariements | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1394) | - | Lejeune Vincent | 3 | (1964) |
| 2 | Damlakhi Anas | 6 | (0) | - | Scoriels Michael | 2 | (1988) |
| 3 | Cobut Lucas | 7 | (0) | - | Werner Ivan | 1 | (2121) |
| Geuquet Michael | 4 | (1946) | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||
| Blitz mai 20182 | |||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bye | Pts. | R.Mut | Vict. | S.B | Koya | # N | 1/2 Points | ||||||||||
| Werner Ivan | 2121 | 2234 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | b | 4.5 | - | 4 | 17.00 | 2.5 | 2 |
|
|||||||||||
| Scoriels Michael | 1988 | 1601 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | b | 1.0 | 0.0 | 1 | 4.00 | 0.0 | 2 |
|
|||||||||||
| Lejeune Vincent | 1964 | 1986 | 3 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | b | 3.5 | - | 3 | 11.00 | 0.5 | 2 |
|
|||||||||||
| Geuquet Michael | 1946 | 1902 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 7.50 | 1.0 | 3 |
|
|||||||||||
| Damlakhi Mahmoud | 1394 | 1714 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | b | 4.0 | 1.0 | 4 | 11.50 | 1.0 | 3 |
|
|||||||||||
| Damlakhi Anas | 0 | 1245 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | b | 1.0 | 0.0 | 1 | 2.50 | 0.0 | 3 |
|
|||||||||||
| Cobut Lucas | 0 | 658 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 0.0 | - | 0 | 1.00 | 0.0 | 3 | ||||||||||||
Français
English
Nederlands 



