Cadence: 15 min KO
| R1 | R2 | R3 | R4 |
| Classement après la ronde 4 | ||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
| 1 | Buysse Martin | 1356 | 4 | 4.0 | 1978 | |||
| 2 | Vernimmen Thomas | 1265 | 4 | 3.0 | 1181 | |||
| 3 | Comanne Timothee | 0 | 4 | 3.0 | 509 | |||
| 4 | Scaillet Timothe | 1536 | 4 | 3.0 | 1384 | |||
| 5 | Gillet Andy | 0 | 4 | 3.0 | 193 | |||
| 6 | A | Ergo Martin | 0 | 3 | 2.0 | 629 | ||
| 7 | A | Kristo Kyo | 0 | 2 | 2.0 | 800 | ||
| 8 | A | Andre Robin | 1049 | 3 | 2.0 | 1033 | ||
| 9 | Gillet Geoffrey | 0 | 4 | 2.0 | 0 | |||
| 10 | A | Pinoy Alexandre | 0 | 3 | 2.0 | 539 | ||
| 11 | A | Van Der Kwast Yaelle | 0 | 3 | 2.0 | 467 | ||
| 12 | N | Poisson Michael | 0 | 3 | 2.0 | -125 | ||
| 13 | Capelle Colin | 0 | 4 | 2.0 | 316 | |||
| 14 | Gillet Jesse | 0 | 4 | 2.0 | 0 | |||
| 15 | G | Georges Gregory | 0 | 4 | 1.5 | -95 | ||
| 16 | G | Gregoire Jean | 0 | 4 | 1.5 | -95 | ||
| 17 | G | Ruttar Olivier | 0 | 3 | 1.5 | 0 | ||
| 18 | A | Pinoy Sebastien | 0 | 3 | 1.0 | 327 | ||
| 19 | A | Moury Louis | 0 | 2 | 1.0 | 0 | ||
| 20 | A | Deliere Brandon | 0 | 1 | 1.0 | -800 | ||
| 21 | Gerard Carole | 0 | 4 | 1.0 | 69 | |||
| 22 | A | Moury Francois | 0 | 2 | 1.0 | 678 | ||
| 23 | G | A | Dauby Melissa | 0 | 1 | 0.5 | 0 | |
| 24 | A | Pinoy Elisa | 0 | 3 | 0.0 | -288 | ||
| 25 | A | Andre Garance | 0 | 3 | 0.0 | -800 | ||
| 26 | G | Ergo Cyprien | 0 | 3 | 0.0 | -800 | ||
| 27 | A | Cornet Loic | 0 | 2 | 0.0 | -800 | ||
| Haut de page | ||||||||
| Résultats | |||||||
| Ronde 1 (01/06/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scaillet Timothe | 1 | (1536) | 1-0 | Pinoy Elisa | 14 | (0) |
| 2 | Pinoy Sebastien | 15 | (0) | 0-1 | Buysse Martin | 2 | (1356) |
| 3 | Vernimmen Thomas | 3 | (1265) | 1-0 | Capelle Colin | 16 | (0) |
| 4 | Van Der Kwast Yaelle | 17 | (0) | 0-1 | Andre Robin | 4 | (1049) |
| 5 | Comanne Timothee | 5 | (0) | 1-0 | Georges Gregory | 18 | (0) |
| 6 | Ruttar Olivier | 19 | (0) | 0-1 | Kristo Kyo | 6 | (0) |
| 7 | Andre Garance | 7 | (0) | 0-1 | Gillet Andy | 20 | (0) |
| 8 | Gillet Geoffrey | 21 | (0) | ½-½ | Gregoire Jean | 8 | (0) |
| 9 | Ergo Martin | 9 | (0) | 1-0 | Gillet Jesse | 22 | (0) |
| 10 | Gerard Carole | 23 | (0) | 1-0 | Ergo Cyprien | 10 | (0) |
| 11 | Moury Francois | 11 | (0) | 1-0 | Cornet Loic | 24 | (0) |
| 12 | Poisson Michael | 25 | (0) | 1-0 | Moury Louis | 12 | (0) |
| 13 | Pinoy Alexandre | 13 | (0) | 1-0 | Deliere Brandon | 26 | (0) |
| Dauby Melissa | 27 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 2 (01/06/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Ergo Martin | 9 | (0) | 0-1 | Scaillet Timothe | 1 | (1536) |
| 2 | Buysse Martin | 2 | (1356) | 1-0 | Moury Francois | 11 | (0) |
| 3 | Pinoy Alexandre | 13 | (0) | 0-1 | Vernimmen Thomas | 3 | (1265) |
| 4 | Andre Robin | 4 | (1049) | 1-0 | Gerard Carole | 23 | (0) |
| 5 | Gillet Andy | 20 | (0) | 0-1 | Comanne Timothee | 5 | (0) |
| 6 | Kristo Kyo | 6 | (0) | 1-0 | Poisson Michael | 25 | (0) |
| 7 | Gregoire Jean | 8 | (0) | 1-0 | Andre Garance | 7 | (0) |
| 8 | Ergo Cyprien | 10 | (0) | 0-1 | Gillet Geoffrey | 21 | (0) |
| 9 | Moury Louis | 12 | (0) | 1-0 | Georges Gregory | 18 | (0) |
| 10 | Pinoy Elisa | 14 | (0) | 0-1 | Ruttar Olivier | 19 | (0) |
| 11 | Gillet Jesse | 22 | (0) | 0-1 | Pinoy Sebastien | 15 | (0) |
| 12 | Capelle Colin | 16 | (0) | ½-½ | Dauby Melissa | 27 | (0) |
| 13 | Cornet Loic | 24 | (0) | 0-1 | Van Der Kwast Yaelle | 17 | (0) |
| Deliere Brandon | 26 | (0) | 1 | Bye | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 3 (01/06/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Vernimmen Thomas | 3 | (1265) | 0-1 | Buysse Martin | 2 | (1356) |
| 2 | Scaillet Timothe | 1 | (1536) | 1-0 | Andre Robin | 4 | (1049) |
| 3 | Comanne Timothee | 5 | (0) | 1-0 | Gregoire Jean | 8 | (0) |
| 4 | Gillet Geoffrey | 21 | (0) | 0-1 | Poisson Michael | 25 | (0) |
| 5 | Pinoy Sebastien | 15 | (0) | 0-1 | Pinoy Alexandre | 13 | (0) |
| 6 | Van Der Kwast Yaelle | 17 | (0) | 1-0 | Ergo Martin | 9 | (0) |
| 7 | Gerard Carole | 23 | (0) | 0-1 | Ruttar Olivier | 19 | (0) |
| 8 | Deliere Brandon | 26 | (0) | 0ff-0ff | Gillet Andy | 20 | (0) |
| 9 | Pinoy Elisa | 14 | (0) | 0-1 | Capelle Colin | 16 | (0) |
| 10 | Andre Garance | 7 | (0) | 0-1 | Gillet Jesse | 22 | (0) |
| 11 | Georges Gregory | 18 | (0) | 1-0 | Ergo Cyprien | 10 | (0) |
| Cornet Loic | 24 | (0) | 0 | Absent | |||
| Dauby Melissa | 27 | (0) | 0 | Absent | |||
| Kristo Kyo | 6 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury Francois | 11 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury Louis | 12 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 4 (01/06/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Scaillet Timothe | 1 | (1536) | 0-1 | Buysse Martin | 2 | (1356) |
| 2 | Comanne Timothee | 5 | (0) | 0-1 | Vernimmen Thomas | 3 | (1265) |
| 3 | Gillet Andy | 20 | (0) | 1-0 | Gregoire Jean | 8 | (0) |
| 4 | Capelle Colin | 16 | (0) | ½-½ | Gillet Geoffrey | 21 | (0) |
| 5 | Georges Gregory | 18 | (0) | ½-½ | Ruttar Olivier | 19 | (0) |
| 6 | Gillet Jesse | 22 | (0) | 1-0 | Gerard Carole | 23 | (0) |
| 7 | Poisson Michael | 25 | (0) | 1ff-0 | Ergo Cyprien | 10 | (0) |
| Andre Garance | 7 | (0) | 0 | Absent | |||
| Andre Robin | 4 | (1049) | 0 | Absent | |||
| Cornet Loic | 24 | (0) | 0 | Absent | |||
| Dauby Melissa | 27 | (0) | 0 | Absent | |||
| Deliere Brandon | 26 | (0) | 0 | Absent | |||
| Ergo Martin | 9 | (0) | 0 | Absent | |||
| Kristo Kyo | 6 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury Francois | 11 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury Louis | 12 | (0) | 0 | Absent | |||
| Pinoy Alexandre | 13 | (0) | 0 | Absent | |||
| Pinoy Elisa | 14 | (0) | 0 | Absent | |||
| Pinoy Sebastien | 15 | (0) | 0 | Absent | |||
| Van Der Kwast Yaelle | 17 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
Français
English
Nederlands 



