| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| Classement final | ||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
| 1 | Guion Geoffrey | 1953 | 7 | 6.0 | 2100 | |||
| 2 | Geuquet Michael | 1946 | 7 | 5.0 | 1961 | |||
| 3 | Andre Damien | 1928 | 7 | 4.5 | 1903 | |||
| 4 | Werner Ivan | 2121 | 7 | 4.0 | 1901 | |||
| 5 | Damlakhi Mahmoud | 1394 | 7 | 3.5 | 1647 | |||
| 6 | Lejeune Vincent | 1964 | 7 | 3.5 | 1806 | |||
| 7 | Piraprez Charles | 0 | 7 | 1.0 | 1530 | |||
| 8 | Moens Bernard | 1566 | 7 | 0.5 | 1338 | |||
| Haut de page | ||||||||
| Résultats | |||||||
| Ronde 1 (13/07/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piraprez Charles | 1 | (0) | 0-1 | Guion Geoffrey | 8 | (1953) |
| 2 | Damlakhi Mahmoud | 2 | (1394) | 1-0 | Werner Ivan | 7 | (2121) |
| 3 | Moens Bernard | 3 | (1566) | 0-1 | Lejeune Vincent | 6 | (1964) |
| 4 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 1-0 | Andre Damien | 5 | (1928) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 2 (13/07/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Guion Geoffrey | 8 | (1953) | 1-0 | Andre Damien | 5 | (1928) |
| 2 | Lejeune Vincent | 6 | (1964) | 1-0 | Geuquet Michael | 4 | (1946) |
| 3 | Werner Ivan | 7 | (2121) | 1-0 | Moens Bernard | 3 | (1566) |
| 4 | Piraprez Charles | 1 | (0) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 2 | (1394) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 3 (13/07/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Damlakhi Mahmoud | 2 | (1394) | 0-1 | Guion Geoffrey | 8 | (1953) |
| 2 | Moens Bernard | 3 | (1566) | 0-1 | Piraprez Charles | 1 | (0) |
| 3 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 1-0 | Werner Ivan | 7 | (2121) |
| 4 | Andre Damien | 5 | (1928) | ½-½ | Lejeune Vincent | 6 | (1964) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 4 (13/07/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Guion Geoffrey | 8 | (1953) | 1-0 | Lejeune Vincent | 6 | (1964) |
| 2 | Werner Ivan | 7 | (2121) | 0-1 | Andre Damien | 5 | (1928) |
| 3 | Piraprez Charles | 1 | (0) | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) |
| 4 | Damlakhi Mahmoud | 2 | (1394) | ½-½ | Moens Bernard | 3 | (1566) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 5 (13/07/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Moens Bernard | 3 | (1566) | 0-1 | Guion Geoffrey | 8 | (1953) |
| 2 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 2 | (1394) |
| 3 | Andre Damien | 5 | (1928) | 1-0 | Piraprez Charles | 1 | (0) |
| 4 | Lejeune Vincent | 6 | (1964) | 0-1 | Werner Ivan | 7 | (2121) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 6 (13/07/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Guion Geoffrey | 8 | (1953) | 0-1 | Werner Ivan | 7 | (2121) |
| 2 | Piraprez Charles | 1 | (0) | 0-1 | Lejeune Vincent | 6 | (1964) |
| 3 | Damlakhi Mahmoud | 2 | (1394) | 0-1 | Andre Damien | 5 | (1928) |
| 4 | Moens Bernard | 3 | (1566) | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 7 (13/07/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 0-1 | Guion Geoffrey | 8 | (1953) |
| 2 | Andre Damien | 5 | (1928) | 1-0 | Moens Bernard | 3 | (1566) |
| 3 | Lejeune Vincent | 6 | (1964) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 2 | (1394) |
| 4 | Werner Ivan | 7 | (2121) | 1-0 | Piraprez Charles | 1 | (0) |
| Haut de page | |||||||
| 20180713 Blitz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | 1/2 Points | |||||||||||||
| Piraprez Charles | 0 | 1530 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.50 | 0.0 | - | 1839 | 1 |
|
|||||||||||||
| Damlakhi Mahmoud | 1394 | 1647 | 2 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 8.75 | 0.0 | 1.0 | 1913 | 3 |
|
|||||||||||||
| Moens Bernard | 1566 | 1338 | 3 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.75 | 0.0 | - | 1884 | 0 |
|
|||||||||||||
| Geuquet Michael | 1946 | 1961 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 13.50 | 0.0 | - | 1821 | 5 |
|
|||||||||||||
| Andre Damien | 1928 | 1903 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 10.75 | 0.0 | - | 1824 | 4 |
|
|||||||||||||
| Lejeune Vincent | 1964 | 1806 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 8.75 | 0.0 | 0.0 | 1818 | 3 |
|
|||||||||||||
| Werner Ivan | 2121 | 1901 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | 0.0 | - | 1792 | 4 |
|
|||||||||||||
| Guion Geoffrey | 1953 | 2100 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 18.00 | 0.0 | - | 1820 | 6 |
|
|||||||||||||
| Table de Berger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Appariements | ||||
| R1 | 13/07/2018 | 1 - 8 | 2 - 7 | 3 - 6 | 4 - 5 |
| R2 | 13/07/2018 | 8 - 5 | 6 - 4 | 7 - 3 | 1 - 2 |
| R3 | 13/07/2018 | 2 - 8 | 3 - 1 | 4 - 7 | 5 - 6 |
| R4 | 13/07/2018 | 8 - 6 | 7 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 |
| R5 | 13/07/2018 | 3 - 8 | 4 - 2 | 5 - 1 | 6 - 7 |
| R6 | 13/07/2018 | 8 - 7 | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 |
| R7 | 13/07/2018 | 4 - 8 | 5 - 3 | 6 - 2 | 7 - 1 |
Français
English
Nederlands 



