Nos nouveaux locaux ont été inaugurés ce 8 février, en présence de représentants du monde politique et de l'IATA ainsi que du nouveau président de la FEFB, Cédric Sohet. Il a été suivi par un tournoi de blitz (à la cadence originale de 8 min + 3 sec) qui a vu la victoire au départage d'Andy Maréchal devant Quentin Fontaine. Philippe Uhoda est le premier Namurois et termine 3e.
Dans son discours, Vincent, notre président a insisté sur les difficultés rencontrées par les petites associations à trouver des locaux adéquats et remercié l'IATA pour son accueil.

Un reportage sur notre déménagement a été publié dans l'Avenir - Namur du 9 février 2019 (page 22) :
Quant au tournoi, il s'est joué à la ronde 6 quand Andy, 1er élo du tournoi a battu Quentin, 2ème élo et qui avait tout gagné jusque là.
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Nom Prénom | Rnk | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 | Buch | |
1 | Marechal, Andy | 1 | 202355 | 2326 | 2346 | 2346 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 6.0 | 2323 | 1.0 | 5 | 4 | 29.50 | 29.50 | ||
2 | Fontaine, Quentin | 2 | 230804 | 2365 | 2220 | 2220 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 6.0 | 2253 | 0.0 | 6 | 3 | 30.50 | 30.50 | ||
3 | Uhoda, Philippe | 5 | 201340 | 2062 | 2055 | 2055 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 1931 | - | 5 | 4 | 24.50 | 24.50 | ||
4 | Dallemagne, Maximilien | 9 | 236543 | 2076 | 1943 | 1943 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 5.5 | 2031 | - | 5 | 3 | 27.00 | 27.00 | ||
5 | Werner, Ivan | 4 | 204420 | 2102 | 2068 | 2068 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 1940 | - | 5 | 4 | 28.00 | 28.00 | ||
6 | Sohet, Cedric | 15 | 228206 | 1662 | 1684 | 1684 | 209 | Anderlecht | 7 | 5.0 | 1734 | - | 5 | 4 | 25.00 | 25.00 | ||
7 | Marte, Sebastien | 3 | 208817 | 2154 | 2135 | 2135 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 1985 | - | 5 | 4 | 23.00 | 23.00 | ||
8 | Belva, Frederic | 11 | 205885 | 1896 | 1880 | 1880 | 810 | Marche-en-Famenne | 7 | 5.0 | 1846 | - | 5 | 4 | 22.50 | 22.50 | ||
9 | Vernimmen, Pierre | 10 | 251917 | 1884 | 1898 | 1898 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 1950 | - | 4 | 3 | 27.00 | 27.00 | ||
10 | Havelange, Miguel | 43 | 262021 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.5 | 1185 | - | 4 | 3 | 25.50 | 25.50 | ||
11 | Vernimmen, Thomas | 21 | 255130 | 1355 | 1369 | 1369 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 1268 | - | 4 | 4 | 22.50 | 22.50 | ||
12 | Pinoy, Sebastien | 22 | 257788 | 1373 | 1354 | 1354 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 1224 | - | 4 | 4 | 21.00 | 21.00 | ||
13 | Goffinon, Tom | 25 | 255602 | 1031 | 0 | 1031 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 1022 | - | 4 | 4 | 19.00 | 19.00 | ||
14 | Delescaille, Laurent | 12 | 230596 | 1814 | 1767 | 1767 | 501 | CREC Charleroi | 7 | 4.0 | 1859 | - | 4 | 3 | 30.00 | 30.00 | ||
15 | Damlakhi, Mahmoud | 17 | 255394 | 1859 | 1630 | 1630 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 1913 | - | 4 | 3 | 30.00 | 30.00 | ||
16 | Moens, Bernard | 18 | 208868 | 1619 | 1629 | 1629 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 1686 | - | 4 | 3 | 27.00 | 27.00 | ||
17 | Coibion, Charles | 6 | 209287 | 2073 | 2047 | 2047 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 1830 | - | 4 | 3 | 24.50 | 24.50 | ||
18 | Geuquet, Michael | 8 | 209589 | 1970 | 1984 | 1984 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 4.0 | 2384 | - | 4 | 2 | 21.50 | 21.50 | ||
19 | Wang, Zilin | 30 | 262234 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.5 | 820 | - | 3 | 4 | 24.00 | 24.00 | ||
20 | N | Fabio | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 149 | - | 3 | 3 | 19.50 | 19.50 | ||
21 | N | Englebert, Stephane | 13 | 216224 | 1670 | 1743 | 1743 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 3.5 | 1560 | - | 3 | 2 | 23.00 | 23.00 | |
22 | Gerard, Carole | 44 | 260185 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 1315 | - | 3 | 4 | 23.00 | 23.00 | ||
23 | Buysse, Martin | 14 | 259900 | 1485 | 1691 | 1691 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 3.0 | 1456 | - | 3 | 3 | 24.50 | 24.50 | ||
24 | Bastogne, Adrien | 40 | 262110 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 1165 | - | 3 | 3 | 24.50 | 24.50 | ||
25 | Andre, Robin | 20 | 256900 | 1158 | 1418 | 1418 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 1191 | - | 3 | 3 | 23.00 | 23.00 | ||
26 | Pinoy, Alexandre | 24 | 259098 | 1076 | 1111 | 1111 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 977 | - | 3 | 3 | 21.00 | 21.00 | ||
27 | Pinoy, Elisa | 27 | 262048 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 527 | - | 3 | 3 | 21.00 | 21.00 | ||
28 | N | Belin, Simon | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 870 | - | 3 | 3 | 20.00 | 20.00 | ||
29 | Zhu, Zimo | 19 | 260290 | 1489 | 1455 | 1455 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1807 | - | 3 | 2 | 27.00 | 27.00 | ||
30 | Deneffe, Hugo | 47 | 262153 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 2.0 | 1179 | - | 2 | 3 | 27.00 | 27.00 | ||
31 | Gillet, Jesse | 33 | 262005 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.5 | 420 | - | 2 | 3 | 17.50 | 17.50 | ||
32 | Gregoire, Jean | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.0 | 444 | - | 2 | 4 | 23.00 | 23.00 | ||
33 | Ergo, Cyprien | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.0 | 299 | - | 2 | 4 | 20.00 | 20.00 | ||
34 | Buysse, Cesarine | 42 | 259896 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.0 | 705 | - | 2 | 4 | 20.00 | 20.00 | ||
35 | N | Vits, Y Thien | 23 | 0 | 1331 | 0 | 1331 | 954 | Rixensart | 5 | 2.0 | 1019 | - | 2 | 3 | 21.50 | 21.50 | |
36 | N | Staelens, Yvan | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 482 | - | 2 | 3 | 19.00 | 19.00 | |
37 | N | Stanik, Misha | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | -7 | - | 2 | 3 | 14.50 | 14.50 | ||
38 | Guion, Geoffrey | 7 | 262986 | 2015 | 2028 | 2028 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 1746 | - | 2 | 2 | 22.00 | 22.00 | ||
39 | Capelle, Colin | 45 | 262137 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 674 | - | 2 | 2 | 19.50 | 19.50 | ||
40 | Bursztyn, Ioshua | 16 | 157767 | 1657 | 1666 | 1666 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 1650 | - | 2 | 1 | 24.00 | 24.00 | ||
41 | Lonfils, Nataniel | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 1.5 | 259 | - | 1 | 4 | 21.50 | 21.50 | ||
42 | Ergo, Gatien | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 1.5 | 478 | - | 1 | 4 | 19.00 | 19.00 | ||
43 | Van Der Kwast, Yaelle | 26 | 257249 | 1024 | 0 | 1024 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 1.5 | 929 | - | 1 | 2 | 22.00 | 22.00 | ||
44 | Mormont, Sacha | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 486 | - | 1 | 2 | 18.50 | 18.50 | ||
45 | Panescu, Paul | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 603 | - | 1 | 2 | 17.50 | 17.50 | ||
46 | Moury, Francois | 31 | 257150 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 1272 | - | 1 | 1 | 22.50 | 22.50 | ||
47 | Effinier, Guillaume | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 418 | - | 1 | 1 | 18.50 | 18.50 | ||
48 | Gillet, Gerard | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | -139 | - | 0 | 2 | 17.50 | 17.50 | ||
49 | Moury, Louis | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | -118 | - | 0 | 2 | 17.00 | 17.00 | ||
50 | N | Vits, Lucas | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | -373 | - | 0 | 2 | 15.50 | 15.50 | ||
51 | Goffaux, Anne-Marie | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | -152 | - | 0 | 1 | 16.50 | 16.50 |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (08/02/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinoy, Elisa | 3.0 | (0) | 0-1 | Marechal, Andy | 6.0 | (2346) |
2 | Fontaine, Quentin | 6.0 | (2220) | 1-0 | Gregoire, Jean | 2.0 | (0) |
3 | Vits, Lucas | 0.0 | (0) | 0-1 | Marte, Sebastien | 5.0 | (2135) |
4 | Werner, Ivan | 5.0 | (2068) | 1-0 | Wang, Zilin | 3.5 | (0) |
5 | Moury, Francois | 1.0 | (0) | 0-1 | Uhoda, Philippe | 5.5 | (2055) |
6 | Coibion, Charles | 4.0 | (2047) | 1-0 | Moury, Louis | 0.0 | (0) |
7 | Gillet, Jesse | 2.5 | (0) | 0-1 | Guion, Geoffrey | 2.0 | (2028) |
8 | Geuquet, Michael | 4.0 | (1984) | 1-0 | Gillet, Gerard | 0.0 | (0) |
9 | Goffaux, Anne-Marie | 0.0 | (0) | 0-1 | Dallemagne, Maximilien | 5.5 | (1943) |
10 | Vernimmen, Pierre | 5.0 | (1898) | 1-0 | Ergo, Cyprien | 2.0 | (0) |
11 | Ergo, Gatien | 1.5 | (0) | 0-1 | Belva, Frederic | 5.0 | (1880) |
12 | Delescaille, Laurent | 4.0 | (1767) | 1-0 | Panescu, Paul | 1.0 | (0) |
13 | Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 0-1 | Sohet, Cedric | 5.0 | (1684) |
14 | Bursztyn, Ioshua | 2.0 | (1666) | 1-0 | Bastogne, Adrien | 3.0 | (0) |
15 | Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 0-1 | Damlakhi, Mahmoud | 4.0 | (1630) |
16 | Moens, Bernard | 4.0 | (1629) | 1-0 | Buysse, Cesarine | 2.0 | (0) |
17 | Havelange, Miguel | 4.5 | (0) | 0-1 | Zhu, Zimo | 3.0 | (1455) |
18 | Andre, Robin | 3.0 | (1418) | 0-1 | Gerard, Carole | 3.0 | (0) |
19 | Capelle, Colin | 2.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 4.0 | (1369) |
20 | Pinoy, Sebastien | 4.0 | (1354) | 1-0 | Staelens, Yvan | 2.0 | (0) |
21 | Deneffe, Hugo | 3.0 | (0) | 1-0 | Vits, Y Thien | 2.0 | (1331) |
22 | Pinoy, Alexandre | 3.0 | (1111) | 1-0 | Stanik, Misha | 2.0 | (0) |
23 | Lonfils, Nataniel | 1.5 | (0) | 0-1 | Goffinon, Tom | 4.0 | (1031) |
24 | Van Der Kwast, Yaelle | 1.5 | (1024) | 1-0 | Belin, Simon | 3.0 | (0) |
Buysse, Martin | 3.0 | (1691) | 0 | Absent | |||
Englebert, Stephane | 3.5 | (1743) | 0 | Absent | |||
Fabio | 3.5 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (08/02/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Marechal, Andy | 6.0 | (2346) | 1-0 | Bursztyn, Ioshua | 2.0 | (1666) |
2 | Sohet, Cedric | 5.0 | (1684) | 0-1 | Fontaine, Quentin | 6.0 | (2220) |
3 | Marte, Sebastien | 5.0 | (2135) | 0-1 | Moens, Bernard | 4.0 | (1629) |
4 | Damlakhi, Mahmoud | 4.0 | (1630) | 1-0 | Werner, Ivan | 5.0 | (2068) |
5 | Uhoda, Philippe | 5.5 | (2055) | 1-0 | Pinoy, Sebastien | 4.0 | (1354) |
6 | Zhu, Zimo | 3.0 | (1455) | 1-0 | Coibion, Charles | 4.0 | (2047) |
7 | Guion, Geoffrey | 2.0 | (2028) | 1-0 | Pinoy, Alexandre | 3.0 | (1111) |
8 | Dallemagne, Maximilien | 5.5 | (1943) | 1-0 | Van Der Kwast, Yaelle | 1.5 | (1024) |
9 | Vernimmen, Thomas | 4.0 | (1369) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 5.0 | (1898) |
10 | Belva, Frederic | 5.0 | (1880) | 1-0 | Deneffe, Hugo | 3.0 | (0) |
11 | Goffinon, Tom | 4.0 | (1031) | 0-1 | Delescaille, Laurent | 4.0 | (1767) |
12 | Gerard, Carole | 3.0 | (0) | 0-1 | Buysse, Martin | 3.0 | (1691) |
13 | Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 0-1 | Andre, Robin | 3.0 | (1418) |
14 | Vits, Y Thien | 2.0 | (1331) | 1-0 | Ergo, Gatien | 1.5 | (0) |
15 | Bastogne, Adrien | 3.0 | (0) | 1-0 | Pinoy, Elisa | 3.0 | (0) |
16 | Gregoire, Jean | 2.0 | (0) | 1-0 | Mormont, Sacha | 1.0 | (0) |
17 | Buysse, Cesarine | 2.0 | (0) | 1-0 | Vits, Lucas | 0.0 | (0) |
18 | Wang, Zilin | 3.5 | (0) | 1-0 | Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) |
19 | Staelens, Yvan | 2.0 | (0) | 0-1 | Moury, Francois | 1.0 | (0) |
20 | Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0-1 | Havelange, Miguel | 4.5 | (0) |
21 | Stanik, Misha | 2.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Jesse | 2.5 | (0) |
22 | Gillet, Gerard | 0.0 | (0) | 0-1 | Capelle, Colin | 2.0 | (0) |
23 | Belin, Simon | 3.0 | (0) | 1-0 | Goffaux, Anne-Marie | 0.0 | (0) |
24 | Ergo, Cyprien | 2.0 | (0) | 0-1 | Lonfils, Nataniel | 1.5 | (0) |
Englebert, Stephane | 3.5 | (1743) | 0 | Absent | |||
Fabio | 3.5 | (0) | 0 | Absent | |||
Geuquet, Michael | 4.0 | (1984) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (08/02/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Vernimmen, Pierre | 5.0 | (1898) | ½-½ | Marechal, Andy | 6.0 | (2346) |
2 | Fontaine, Quentin | 6.0 | (2220) | 1-0 | Belva, Frederic | 5.0 | (1880) |
3 | Delescaille, Laurent | 4.0 | (1767) | 1-0 | Uhoda, Philippe | 5.5 | (2055) |
4 | Damlakhi, Mahmoud | 4.0 | (1630) | 1-0 | Guion, Geoffrey | 2.0 | (2028) |
5 | Moens, Bernard | 4.0 | (1629) | 0-1 | Dallemagne, Maximilien | 5.5 | (1943) |
6 | Werner, Ivan | 5.0 | (2068) | 1-0 | Zhu, Zimo | 3.0 | (1455) |
7 | Moury, Francois | 1.0 | (0) | 0-1 | Marte, Sebastien | 5.0 | (2135) |
8 | Coibion, Charles | 4.0 | (2047) | 1-0 | Gregoire, Jean | 2.0 | (0) |
9 | Buysse, Martin | 3.0 | (1691) | 1-0 | Wang, Zilin | 3.5 | (0) |
10 | Gillet, Jesse | 2.5 | (0) | 0-1 | Sohet, Cedric | 5.0 | (1684) |
11 | Bursztyn, Ioshua | 2.0 | (1666) | 1-0 | Buysse, Cesarine | 2.0 | (0) |
12 | Andre, Robin | 3.0 | (1418) | 1-0 | Bastogne, Adrien | 3.0 | (0) |
13 | Havelange, Miguel | 4.5 | (0) | 1-0 | Vernimmen, Thomas | 4.0 | (1369) |
14 | Pinoy, Sebastien | 4.0 | (1354) | 0-1 | Gerard, Carole | 3.0 | (0) |
15 | Capelle, Colin | 2.0 | (0) | 0-1 | Vits, Y Thien | 2.0 | (1331) |
16 | Pinoy, Alexandre | 3.0 | (1111) | 0-1 | Belin, Simon | 3.0 | (0) |
17 | Deneffe, Hugo | 3.0 | (0) | 1-0 | Goffinon, Tom | 4.0 | (1031) |
18 | Van Der Kwast, Yaelle | 1.5 | (1024) | ½-½ | Lonfils, Nataniel | 1.5 | (0) |
19 | Ergo, Gatien | 1.5 | (0) | 0-1 | Englebert, Stephane | 3.5 | (1743) |
20 | Pinoy, Elisa | 3.0 | (0) | 1-0 | Panescu, Paul | 1.0 | (0) |
21 | Vits, Lucas | 0.0 | (0) | 0-1 | Staelens, Yvan | 2.0 | (0) |
22 | Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 1-0 | Moury, Louis | 0.0 | (0) |
23 | Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 1-0 | Gillet, Gerard | 0.0 | (0) |
24 | Goffaux, Anne-Marie | 0.0 | (0) | 0-1 | Stanik, Misha | 2.0 | (0) |
25 | Fabio | 3.5 | (0) | 1-0 | Ergo, Cyprien | 2.0 | (0) |
Geuquet, Michael | 4.0 | (1984) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (08/02/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Delescaille, Laurent | 4.0 | (1767) | 0-1 | Fontaine, Quentin | 6.0 | (2220) |
2 | Dallemagne, Maximilien | 5.5 | (1943) | 1-0 | Damlakhi, Mahmoud | 4.0 | (1630) |
3 | Marechal, Andy | 6.0 | (2346) | 1-0 | Marte, Sebastien | 5.0 | (2135) |
4 | Uhoda, Philippe | 5.5 | (2055) | ½-½ | Vernimmen, Pierre | 5.0 | (1898) |
5 | Vits, Y Thien | 2.0 | (1331) | 0-1 | Werner, Ivan | 5.0 | (2068) |
6 | Gerard, Carole | 3.0 | (0) | 0-1 | Coibion, Charles | 4.0 | (2047) |
7 | Belva, Frederic | 5.0 | (1880) | 1-0 | Andre, Robin | 3.0 | (1418) |
8 | Zhu, Zimo | 3.0 | (1455) | 1-0 | Buysse, Martin | 3.0 | (1691) |
9 | Sohet, Cedric | 5.0 | (1684) | 1-0 | Havelange, Miguel | 4.5 | (0) |
10 | Belin, Simon | 3.0 | (0) | 0-1 | Moens, Bernard | 4.0 | (1629) |
11 | Englebert, Stephane | 3.5 | (1743) | 1-0 | Van Der Kwast, Yaelle | 1.5 | (1024) |
12 | Lonfils, Nataniel | 1.5 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 4.0 | (1369) |
13 | Bastogne, Adrien | 3.0 | (0) | 1-0 | Pinoy, Sebastien | 4.0 | (1354) |
14 | Buysse, Cesarine | 2.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Alexandre | 3.0 | (1111) |
15 | Goffinon, Tom | 4.0 | (1031) | 1-0 | Mormont, Sacha | 1.0 | (0) |
16 | Stanik, Misha | 2.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Elisa | 3.0 | (0) |
17 | Gregoire, Jean | 2.0 | (0) | 0-1 | Capelle, Colin | 2.0 | (0) |
18 | Wang, Zilin | 3.5 | (0) | ½-½ | Fabio | 3.5 | (0) |
19 | Staelens, Yvan | 2.0 | (0) | 1-0 | Gillet, Jesse | 2.5 | (0) |
20 | Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 1-0 | Vits, Lucas | 0.0 | (0) |
21 | Ergo, Cyprien | 2.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Gatien | 1.5 | (0) |
Bursztyn, Ioshua | 2.0 | (1666) | 0 | Absent | |||
Deneffe, Hugo | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Geuquet, Michael | 4.0 | (1984) | 0 | Absent | |||
Gillet, Gerard | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffaux, Anne-Marie | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Guion, Geoffrey | 2.0 | (2028) | 0 | Absent | |||
Moury, Francois | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (08/02/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Fontaine, Quentin | 6.0 | (2220) | 1-0 | Dallemagne, Maximilien | 5.5 | (1943) |
2 | Coibion, Charles | 4.0 | (2047) | 0-1 | Marechal, Andy | 6.0 | (2346) |
3 | Werner, Ivan | 5.0 | (2068) | 1-0 | Sohet, Cedric | 5.0 | (1684) |
4 | Vernimmen, Pierre | 5.0 | (1898) | 1-0 | Deneffe, Hugo | 3.0 | (0) |
5 | Damlakhi, Mahmoud | 4.0 | (1630) | 1-0 | Belva, Frederic | 5.0 | (1880) |
6 | Moens, Bernard | 4.0 | (1629) | 0-1 | Delescaille, Laurent | 4.0 | (1767) |
7 | Buysse, Martin | 3.0 | (1691) | 0-1 | Uhoda, Philippe | 5.5 | (2055) |
8 | Marte, Sebastien | 5.0 | (2135) | 1-0 | Bastogne, Adrien | 3.0 | (0) |
9 | Pinoy, Elisa | 3.0 | (0) | 0-1 | Englebert, Stephane | 3.5 | (1743) |
10 | Andre, Robin | 3.0 | (1418) | 1-0 | Staelens, Yvan | 2.0 | (0) |
11 | Vernimmen, Thomas | 4.0 | (1369) | 1-0 | Belin, Simon | 3.0 | (0) |
12 | Havelange, Miguel | 4.5 | (0) | 1-0 | Vits, Y Thien | 2.0 | (1331) |
13 | Pinoy, Alexandre | 3.0 | (1111) | 1-0 | Gerard, Carole | 3.0 | (0) |
14 | Capelle, Colin | 2.0 | (0) | 0-1 | Goffinon, Tom | 4.0 | (1031) |
15 | Fabio | 3.5 | (0) | 1-0 | Lonfils, Nataniel | 1.5 | (0) |
16 | Wang, Zilin | 3.5 | (0) | 0-1 | Geuquet, Michael | 4.0 | (1984) |
17 | Pinoy, Sebastien | 4.0 | (1354) | 1-0 | Ergo, Cyprien | 2.0 | (0) |
18 | Stanik, Misha | 2.0 | (0) | 0-1 | Gregoire, Jean | 2.0 | (0) |
19 | Gillet, Jesse | 2.5 | (0) | 0-1 | Buysse, Cesarine | 2.0 | (0) |
20 | Vits, Lucas | 0.0 | (0) | 0-1 | Ergo, Gatien | 1.5 | (0) |
Bursztyn, Ioshua | 2.0 | (1666) | 0 | Absent | |||
Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet, Gerard | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffaux, Anne-Marie | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Guion, Geoffrey | 2.0 | (2028) | 0 | Absent | |||
Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Francois | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast, Yaelle | 1.5 | (1024) | 0 | Absent | |||
Zhu, Zimo | 3.0 | (1455) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (08/02/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Marechal, Andy | 6.0 | (2346) | 1-0 | Fontaine, Quentin | 6.0 | (2220) |
2 | Vernimmen, Pierre | 5.0 | (1898) | 0-1 | Werner, Ivan | 5.0 | (2068) |
3 | Dallemagne, Maximilien | 5.5 | (1943) | 1-0 | Delescaille, Laurent | 4.0 | (1767) |
4 | Uhoda, Philippe | 5.5 | (2055) | 1-0 | Damlakhi, Mahmoud | 4.0 | (1630) |
5 | Marte, Sebastien | 5.0 | (2135) | 1-0 | Andre, Robin | 3.0 | (1418) |
6 | Vernimmen, Thomas | 4.0 | (1369) | 0-1 | Coibion, Charles | 4.0 | (2047) |
7 | Belva, Frederic | 5.0 | (1880) | 1-0 | Pinoy, Alexandre | 3.0 | (1111) |
8 | Englebert, Stephane | 3.5 | (1743) | ½-½ | Havelange, Miguel | 4.5 | (0) |
9 | Sohet, Cedric | 5.0 | (1684) | 1-0 | Deneffe, Hugo | 3.0 | (0) |
10 | Goffinon, Tom | 4.0 | (1031) | 0-1 | Moens, Bernard | 4.0 | (1629) |
11 | Gregoire, Jean | 2.0 | (0) | 0-1 | Fabio | 3.5 | (0) |
12 | Bastogne, Adrien | 3.0 | (0) | 0-1 | Geuquet, Michael | 4.0 | (1984) |
13 | Buysse, Cesarine | 2.0 | (0) | 0-1 | Buysse, Martin | 3.0 | (1691) |
14 | Belin, Simon | 3.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Sebastien | 4.0 | (1354) |
15 | Gerard, Carole | 3.0 | (0) | 1-0 | Pinoy, Elisa | 3.0 | (0) |
16 | Lonfils, Nataniel | 1.5 | (0) | 0-1 | Wang, Zilin | 3.5 | (0) |
17 | Ergo, Gatien | 1.5 | (0) | ½-½ | Gillet, Jesse | 2.5 | (0) |
18 | Ergo, Cyprien | 2.0 | (0) | 1-0 | Stanik, Misha | 2.0 | (0) |
Bursztyn, Ioshua | 2.0 | (1666) | 0 | Absent | |||
Capelle, Colin | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet, Gerard | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffaux, Anne-Marie | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Guion, Geoffrey | 2.0 | (2028) | 0 | Absent | |||
Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Francois | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Staelens, Yvan | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast, Yaelle | 1.5 | (1024) | 0 | Absent | |||
Vits, Lucas | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Vits, Y Thien | 2.0 | (1331) | 0 | Absent | |||
Zhu, Zimo | 3.0 | (1455) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (08/02/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Dallemagne, Maximilien | 5.5 | (1943) | ½-½ | Marechal, Andy | 6.0 | (2346) |
2 | Fontaine, Quentin | 6.0 | (2220) | 1-0 | Werner, Ivan | 5.0 | (2068) |
3 | Moens, Bernard | 4.0 | (1629) | 0-1 | Uhoda, Philippe | 5.5 | (2055) |
4 | Delescaille, Laurent | 4.0 | (1767) | 0-1 | Marte, Sebastien | 5.0 | (2135) |
5 | Coibion, Charles | 4.0 | (2047) | 0-1 | Belva, Frederic | 5.0 | (1880) |
6 | Damlakhi, Mahmoud | 4.0 | (1630) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 5.0 | (1898) |
7 | Englebert, Stephane | 3.5 | (1743) | 0-1 | Sohet, Cedric | 5.0 | (1684) |
