Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Vernimmen, Thomas | 8 | 2 | 2005-••-•• | M | 16597 | 255130 | 1383 | 0 | 1383 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1951 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | - | 5 | ||||||
2 | Havelange, Miguel | 7 | 1 | 1974-••-•• | M | 19846 | 262021 | 1427 | 0 | 1427 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1414 | 13.00 | 14.00 | 9.00 | - | 4 | ||||||
3 | Pinoy, Sebastien | 5 | 3 | 1982-••-•• | M | 67083 | 257788 | 1378 | 0 | 1378 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1236 | 12.50 | 13.50 | 4.50 | - | 3 | ||||||
4 | Pinoy, Alexandre | 3 | 4 | 2010-••-•• | M | 16954 | 259098 | 1056 | 0 | 1056 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1029 | 11.50 | 12.50 | 5.50 | - | 2 | ||||||
5 | G | Belin, Simon | 10 | 10 | 1995-••-•• | M | 21019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 357 | 11.00 | 12.00 | 5.00 | - | 2 | |||||
6 | G | Shytaj, Gentian | 9 | 9 | 2004-••-•• | M | 17154 | 259560 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 560 | 11.00 | 12.00 | 4.50 | - | 3 | |||||
7 | Pinoy, Elisa | 4 | 7 | 2007-••-•• | F | 17645 | 262048 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 523 | 13.00 | 14.00 | 1.00 | - | 1 | ||||||
8 | A | Moury, Francois | 1 | 5 | 1983-••-•• | M | 16651 | 257150 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 336 | 12.00 | 13.00 | 1.00 | - | 1 | |||||
9 | A | Moury, Louis | 2 | 6 | 2011-••-•• | M | 17152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -324 | 9.50 | 10.50 | 0.00 | - | 0 | |||||
10 | A | Gregoire, Jean | 6 | 8 | 1929-••-•• | M | 19545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -341 | 9.50 | 10.50 | 0.00 | - | 0 | |||||
Haut de page |
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Werner, Ivan | 4 | 1 | 1971-••-•• | M | 50474 | 204420 | 2140 | 0 | 2140 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2195 | 22.00 | 22.50 | 18.00 | - | 6 | ||||||
2 | Lejeune, Vincent | 2 | 5 | 1971-••-•• | M | 62561 | 207578 | 1964 | 0 | 1964 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 2018 | 24.50 | 27.50 | 17.50 | 0.0 | 4 | ||||||
3 | Vernimmen, Pierre | 3 | 6 | 2002-••-•• | M | 16068 | 251917 | 1898 | 0 | 1898 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 1995 | 22.50 | 23.00 | 12.25 | 1.0 | 4 | ||||||
4 | Damlakhi, Mahmoud | 1 | 4 | 2002-••-•• | M | 17189 | 255394 | 1983 | 0 | 1983 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1897 | 24.00 | 24.50 | 10.25 | - | 3 | ||||||
5 | Anciaux, Marc | 9 | 2 | 1961-••-•• | M | 92894 | 201596 | 2130 | 2049 | 2130 | 952 | Wavre | 6 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1974 | 23.00 | 23.50 | 8.25 | - | 3 | ||||||
6 | N | Coutelier, Robin | 7 | 10 | 1999-••-•• | M | 15904 | 252719 | 1239 | 0 | 1239 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1578 | 25.50 | 28.00 | 10.50 | 1.0 | 3 | |||||
7 | Depauw, Christian | 5 | 3 | 1968-••-•• | M | 79294 | 203440 | 2089 | 0 | 2089 | 952 | Wavre | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1813 | 23.00 | 23.50 | 7.50 | 1.0 | 3 | ||||||
8 | Anciaux, Adrien | 10 | 9 | 2005-••-•• | M | 17648 | 257931 | 1608 | 1430 | 1608 | 952 | Wavre | 6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1795 | 20.50 | 21.00 | 8.00 | 1.0 | 2 | ||||||
9 | Detienne, Stephane | 8 | 7 | 1989-••-•• | M | 89575 | 209333 | 1840 | 1807 | 1840 | 952 | Wavre | 7 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1738 | 24.50 | 25.00 | 5.75 | - | 2 | ||||||
10 | Tossens, Alain | 6 | 8 | 1965-••-•• | M | 94561 | 263770 | 1738 | 0 | 1738 | 952 | Wavre | 7 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1533 | 24.50 | 27.00 | 1.75 | - | 0 | ||||||
Haut de page |
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Rnk | Mat | Elo | Fide | EloUtil | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | Vict. | S.B | Koya | # N | |
1 | Depauw, Christian | 4 | 79294 | 2089 | 2090 | 2089 | 952 | Wavre | 7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2203 | 6 | 16.50 | 3.0 | 3 | |
2 | Marte, Sebastien | 2 | 64637 | 2155 | 1974 | 2155 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 2139 | 5 | 16.75 | 2.5 | 3 | |
3 | Anciaux, Adrien | 7 | 17648 | 1608 | 1430 | 1608 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1961 | 4 | 11.50 | 2.0 | 4 | |
4 | Anciaux, Marc | 1 | 92894 | 2130 | 2049 | 2130 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1963 | 4 | 8.50 | 1.0 | 3 | |
5 | Lejeune, Vincent | 3 | 62561 | 1964 | 2053 | 1964 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1910 | 3 | 9.75 | 1.5 | 3 | |
6 | Scoriels, Michael | 5 | 77950 | 1983 | 2010 | 1983 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1850 | 3 | 6.00 | 1.0 | 4 | |
7 | Tossens, Alain | 6 | 94561 | 1738 | 1780 | 1738 | 952 | Wavre | 7 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1774 | 2 | 3.50 | 1.0 | 4 | |
8 | Dewitte, Didier | 8 | 98748 | 1668 | 1545 | 1668 | 952 | Wavre | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1128 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | |||||||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Rnk | Mat | Elo | Fide | EloUtil | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Cut1 | Buch | Vict. | |
1 | Lejeune, Vincent | 5 | 62561 | 1964 | 2053 | 1964 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 7.0 | 2695 | 21.50 | 21.50 | 7 | |
2 | Anciaux, Marc | 2 | 92894 | 2130 | 2049 | 2130 | 952 | Wavre | 6 | 5.0 | 2059 | 25.50 | 25.50 | 4 | |
3 | Marte, Sebastien | 1 | 64637 | 2155 | 1974 | 2155 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 2077 | 23.50 | 23.50 | 5 | |
4 | Scoriels, Michael | 4 | 77950 | 1983 | 2010 | 1983 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 4.0 | 1994 | 25.50 | 25.50 | 4 | |
5 | Depauw, Christian | 3 | 79294 | 2089 | 2090 | 2089 | 952 | Wavre | 6 | 3.0 | 1761 | 24.00 | 24.00 | 2 | |
6 | Anciaux, Adrien | 8 | 17648 | 1608 | 1430 | 1608 | 952 | Wavre | 6 | 3.0 | 1770 | 24.00 | 24.00 | 2 | |
7 | Tossens, Alain | 6 | 94561 | 1738 | 1780 | 1738 | 952 | Wavre | 6 | 3.0 | 1658 | 23.50 | 23.50 | 2 | |
8 | Belin, Simon | 9 | 21019 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 3.0 | 1832 | 23.00 | 23.00 | 2 | |
9 | Dewitte, Didier | 7 | 98748 | 1668 | 1545 | 1668 | 952 | Wavre | 6 | 1.0 | 989 | 19.00 | 19.00 | 0 |
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement après la ronde 4 | ||||||||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Rnk | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | S.B | Vict. | |
1 | Shytaj, Gentian | 3 | 17154 | 259560 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 4.0 | 1409 | 8.50 | 4 | ||
2 | Pinoy, Sebastien | 1 | 67083 | 257788 | 1378 | 1354 | 1378 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1171 | 3.00 | 3 | ||
3 | Pinoy, Alexandre | 2 | 16954 | 259098 | 1056 | 1111 | 1056 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 2.5 | 743 | 2.25 | 2 | ||
4 | Pinoy, Elisa | 4 | 17645 | 262048 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 1.5 | 514 | 2.25 | 1 | ||
5 | Gregoire, Jean | 6 | 19545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | -800 | 1.00 | 0 | ||
6 | Marte, Matthew | 7 | 21131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | Auvelais | 3 | 1.0 | 11 | 1.50 | 0 | ||
7 | Capelle, Colin | 5 | 16991 | 262137 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 416 | 0.50 | 1 |
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | |||||||||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Rnk | Cat | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | Vict. | S.B | |
1 | Scoriels, Michael | 4 | 77950 | 205974 | 1983 | 2010 | 1983 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2229 | 5 | 21.50 | ||
2 | Marte, Sebastien | 1 | 64637 | 208817 | 2155 | 1974 | 2155 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2072 | 3 | 14.50 | ||
3 | Lejeune, Vincent | 5 | 62561 | 207578 | 1964 | 2053 | 1964 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1959 | 3 | 10.50 | ||
4 | Werner, Ivan | 2 | 50474 | 204420 | 2140 | 1983 | 2140 | Namur-Echecs | 7 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1887 | 2 | 11.25 | ||
5 | Anciaux, Adrien | 7 | 17648 | 257931 | 1608 | 1430 | 1608 | Wavre | 7 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1887 | 2 | 10.75 | ||
6 | Tossens, Alain | 6 | 94561 | 263770 | 1738 | 1780 | 1738 | Wavre | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1869 | 2 | 8.00 | ||
7 | Anciaux, Marc | 3 | 92894 | 201596 | 2130 | 2049 | 2130 | Wavre | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1827 | 2 | 10.50 |
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | |||||||||||||||
Cl. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | Vict. | |
1 | Lejeune, Vincent | 1 | 6 | 62561 | 207578 | 1964 | 2053 | 1964 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 2160 | 5 | |
2 | Marte, Sebastien | 3 | 1 | 64637 | 208817 | 2155 | 1974 | 2155 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 5.0 | 2112 | 4 | |
3 | Anciaux, Marc | 7 | 3 | 92894 | 201596 | 2130 | 2049 | 2130 | 952 | Wavre | 7 | 5.0 | 2117 | 5 | |
4 | Guion, Geoffrey | 2 | 4 | 81604 | 262986 | 2000 | 2006 | 2000 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 4.5 | 1987 | 3 | |
5 | Anciaux, Adrien | 8 | 8 | 17648 | 257931 | 1608 | 1430 | 1608 | 952 | Wavre | 6 | 4.5 | 1907 | 3 | |
6 | Werner, Ivan | 5 | 2 | 50474 | 204420 | 2140 | 1983 | 2140 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 4.0 | 1912 | 3 | |
7 | Scoriels, Michael | 6 | 5 | 77950 | 205974 | 1983 | 2010 | 1983 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 3.5 | 1863 | 2 | |
8 | Tossens, Alain | 4 | 7 | 94561 | 263770 | 1738 | 1780 | 1738 | 952 | Wavre | 6 | 2.0 | 1590 | 1 | |
9 | Vernimmen, Thomas | 10 | 9 | 16597 | 255130 | 1383 | 1333 | 1383 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 1.0 | 946 | 0 |
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Havelange, Miguel | 12 | 2 | 1974-••-•• | M | 19846 | 262021 | 1427 | 1433 | 1427 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1380 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | - | 4 | ||||||
2 | G | Stilmant, Amaury | 5 | 7 | 1990-••-•• | M | 21210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 958 | 13.50 | 13.50 | 9.00 | - | 3 | |||||
3 | Buysse, Martin | 2 | 1 | 1974-••-•• | M | 99564 | 259900 | 1469 | 1642 | 1469 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1213 | 13.50 | 13.50 | 6.50 | - | 3 | ||||||
4 | Pinoy, Elisa | 6 | 8 | 2007-••-•• | F | 17645 | 262048 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 651 | 13.00 | 13.00 | 8.00 | - | 3 | ||||||
5 | G | A | Shytaj, Gentian | 8 | 9 | 2004-••-•• | M | 17154 | 259560 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 481 | 12.00 | 12.00 | 5.50 | - | 3 | ||||
6 | Pinoy, Alexandre | 7 | 4 | 2010-••-•• | M | 16954 | 259098 | 1056 | 1111 | 1056 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 987 | 8.50 | 8.50 | 3.00 | - | 3 | ||||||
7 | Marte, Matthew | 4 | 6 | 2013-••-•• | M | 21131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | Auvelais | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 71 | 11.00 | 11.00 | 2.00 | - | 2 | ||||||
8 | A | Moury, Francois | 9 | 10 | 1983-••-•• | M | 16651 | 257150 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 721 | 13.00 | 13.00 | 4.75 | - | 1 | |||||
9 | Buysse, Cesarine | 1 | 3 | 2006-••-•• | F | 18857 | 259896 | 1150 | 1020 | 1150 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 707 | 14.00 | 14.00 | 0.50 | - | 1 | ||||||
10 | A | Moury, Louis | 10 | 11 | 2011-••-•• | M | 17152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 10.50 | 10.50 | 1.50 | - | 1 | |||||
11 | G | A | Poghosyan, Arsen | 3 | 5 | 2012-••-•• | M | 20889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 192 | 10.00 | 10.00 | 0.25 | 0.5 | 0 | ||||
12 | N | Mathys | 11 | 12 | 1900-••-•• | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 369 | 9.00 | 9.00 | 0.75 | 0.5 | 0 | ||||||
Haut de page |