Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Select your language

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Grille de résultats

 

Classement Final
   Tit Nom                     Cote    F/M  Club          Pay    Pts   Perf  Rés   Vic   S B   Koy   +Noi 
  1    Werner Ivan            (2147N)  M    Namur-Echecs BEL   5.5/7  2170   0.0     0  0.00   0.0     0 
  2    Lanneau Bertrand       (2184N)  M    Namur-Echecs BEL   5.0/7  2111   1.0     0  0.00   0.0     0 
  3    Lejeune Vincent        (1964N)  M    Namur-Echecs BEL   5.0/7  2106   0.0     0  0.00   0.0     0 
  4    Geuquet Michael        (1966N)  M    Namur-Echecs BEL   4.0/7  1990   0.0     0  0.00   0.0     0 
  5    Andre Damien           (1955N)  M    Namur-Echecs BEL   3.5/7  1940   0.0     0  0.00   0.0     0 
  6    Tossens Alain          (1744N)  M    Wavre        BEL   2.5/7  1831   1.0     0  0.00   0.0     0 
  7    Scoriels Michael       (2020N)  M    Namur-Echecs BEL   2.5/7  1838   0.0     0  0.00   0.0     0 
  8    Damlakhi Mahmoud       (   0 )  M    Namur-Echecs SYR   0.0/7  1197   0.0     0  0.00   0.0     0 
Haut de page
Ronde 1 (28-07-2017)
  1 Lanneau Bertrand      ( 1) ( 5.0) 1-0  Damlakhi Mahmoud      ( 8) ( 0.0)
  2 Werner Ivan           ( 2) ( 5.5) ½-½  Tossens Alain         ( 7) ( 2.5)
  3 Scoriels Michael      ( 3) ( 2.5) ½-½  Andre Damien          ( 6) ( 3.5)
  4 Geuquet Michael       ( 4) ( 4.0) 0-1  Lejeune Vincent       ( 5) ( 5.0)
(Haut de page)
Ronde 2 (28-07-2017)
  1 Damlakhi Mahmoud      ( 8) ( 0.0) 0-1  Lejeune Vincent       ( 5) ( 5.0)
  2 Andre Damien          ( 6) ( 3.5) 0-1  Geuquet Michael       ( 4) ( 4.0)
  3 Tossens Alain         ( 7) ( 2.5) 1-0  Scoriels Michael      ( 3) ( 2.5)
  4 Lanneau Bertrand      ( 1) ( 5.0) 0-1  Werner Ivan           ( 2) ( 5.5)
(Haut de page)
Ronde 3 (28-07-2017)
  1 Werner Ivan           ( 2) ( 5.5) 1-0  Damlakhi Mahmoud      ( 8) ( 0.0)
  2 Scoriels Michael      ( 3) ( 2.5) 0-1  Lanneau Bertrand      ( 1) ( 5.0)
  3 Geuquet Michael       ( 4) ( 4.0) 1-0  Tossens Alain         ( 7) ( 2.5)
  4 Lejeune Vincent       ( 5) ( 5.0) 1-0  Andre Damien          ( 6) ( 3.5)
(Haut de page)
Ronde 4 (28-07-2017)
  1 Damlakhi Mahmoud      ( 8) ( 0.0) 0-1  Andre Damien          ( 6) ( 3.5)
  2 Tossens Alain         ( 7) ( 2.5) 0-1  Lejeune Vincent       ( 5) ( 5.0)
  3 Lanneau Bertrand      ( 1) ( 5.0) 1-0  Geuquet Michael       ( 4) ( 4.0)
  4 Werner Ivan           ( 2) ( 5.5) 0-1  Scoriels Michael      ( 3) ( 2.5)
(Haut de page)
Ronde 5 (28-07-2017)
  1 Scoriels Michael      ( 3) ( 2.5) 1-0  Damlakhi Mahmoud      ( 8) ( 0.0)
  2 Geuquet Michael       ( 4) ( 4.0) 0-1  Werner Ivan           ( 2) ( 5.5)
  3 Lejeune Vincent       ( 5) ( 5.0) 0-1  Lanneau Bertrand      ( 1) ( 5.0)
  4 Andre Damien          ( 6) ( 3.5) 1-0  Tossens Alain         ( 7) ( 2.5)
(Haut de page)
Ronde 6 (28-07-2017)
  1 Damlakhi Mahmoud      ( 8) ( 0.0) 0-1  Tossens Alain         ( 7) ( 2.5)
  2 Lanneau Bertrand      ( 1) ( 5.0) 0-1  Andre Damien          ( 6) ( 3.5)
  3 Werner Ivan           ( 2) ( 5.5) 1-0  Lejeune Vincent       ( 5) ( 5.0)
  4 Scoriels Michael      ( 3) ( 2.5) 0-1  Geuquet Michael       ( 4) ( 4.0)
(Haut de page)
Ronde 7 (28-07-2017)
  1 Geuquet Michael       ( 4) ( 4.0) 1-0  Damlakhi Mahmoud      ( 8) ( 0.0)
  2 Lejeune Vincent       ( 5) ( 5.0) 1-0  Scoriels Michael      ( 3) ( 2.5)
  3 Andre Damien          ( 6) ( 3.5) 0-1  Werner Ivan           ( 2) ( 5.5)
  4 Tossens Alain         ( 7) ( 2.5) 0-1  Lanneau Bertrand      ( 1) ( 5.0)
(Haut de page)

 

 

 

  Blitz Juillet 2017
Joueurs Cote Perf   1 2 3 4 5 6 7 8 Pts Rés Vic S B Koy +No 1/2 Points
Lanneau Bertrand 2184 N 2111 1   0 1 1 1 0 1 1 5.0 1.0 0 0.00 0.0 0
                   
Werner Ivan 2147 N 2170 2 1   0 1 1 1 ½ 1 5.5 0.0 0 0.00 0.0 0
                     
Scoriels Michael 2020 N 1838 3 0 1   0 0 ½ 0 1 2.5 0.0 0 0.00 0.0 0
         
Geuquet Michael 1966 N 1990 4 0 0 1   0 1 1 1 4.0 0.0 0 0.00 0.0 0
               
Lejeune Vincent 1964 N 2106 5 0 0 1 1   1 1 1 5.0 0.0 0 0.00 0.0 0
                   
Andre Damien 1955 N 1940 6 1 0 ½ 0 0   1 1 3.5 0.0 0 0.00 0.0 0
             
Tossens Alain 1744 N 1831 7 0 ½ 1 0 0 0   1 2.5 1.0 0 0.00 0.0 0
         
Damlakhi Mahmoud 0 1197 8 0 0 0 0 0 0 0   0.0 0.0 0 0.00 0.0 0
 
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.