Cadence : 10 min + 5 sec/coup
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| Classement final | ||||||||||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | Elo | Part. | Pts | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
| 1 | Andre, Robin | 1 | M | 1233 | 5 | 5.0 | 5.0 | 9.00 | 9.00 | 10.50 | - | 5 | ||||
| 2 | G | Shytaj, Gentian | 7 | M | 0 | 5 | 4.0 | 4.0 | 10.50 | 10.50 | 7.00 | - | 4 | |||
| 3 | A | Moury, Francois | 5 | M | 0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 12.50 | 12.50 | 5.50 | 1.0 | 3 | |||
| 4 | Deliere, Brandon | 2 | M | 0 | 4 | 3.0 | 3.0 | 12.00 | 12.00 | 4.50 | 0.0 | 2 | ||||
| 5 | G | Stilmant, Amaury | 8 | M | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 15.00 | 15.00 | 3.50 | - | 1 | |||
| 6 | Gregoire, Jean | 4 | M | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 14.50 | 14.50 | 2.00 | - | 1 | ||||
| 7 | Marte, Matthew | 9 | M | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 12.00 | 12.00 | 2.00 | - | 1 | ||||
| 8 | A | Moury, Louis | 6 | M | 0 | 3 | 1.0 | 1.0 | 12.00 | 12.00 | 0.50 | 1.0 | 1 | |||
| 9 | Deliere, Cameroon | 3 | M | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | 7.50 | 7.50 | 1.00 | 0.0 | 0 | ||||
| Haut de page | ||||||||||||||||
| Résultats | |||||||
| Ronde 1 (09/08/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marte, Matthew | 0.0 | (0) | 0-1 | Andre, Robin | 0.0 | (1233) |
| 2 | Deliere, Brandon | 0.0 | (0) | 0-1 | Moury, Francois | 0.0 | (0) |
| 3 | Moury, Louis | 0.0 | (0) | 1-0 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) |
| 4 | Gregoire, Jean | 0.0 | (0) | 0-1 | Shytaj, Gentian | 0.0 | (0) |
| Stilmant, Amaury | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 2 (09/08/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Andre, Robin | 1.0 | (1233) | 1-0 | Moury, Louis | 1.0 | (0) |
| 2 | Moury, Francois | 1.0 | (0) | 1-0 | Stilmant, Amaury | 1.0 | (0) |
| 3 | Shytaj, Gentian | 1.0 | (0) | 1-0 | Deliere, Brandon | 0.0 | (0) |
| 4 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0-1 | Gregoire, Jean | 0.0 | (0) |
| Marte, Matthew | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 3 (09/08/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Shytaj, Gentian | 2.0 | (0) | 0-1 | Andre, Robin | 2.0 | (1233) |
| 2 | Gregoire, Jean | 1.0 | (0) | 0-1 | Moury, Francois | 2.0 | (0) |
| 3 | Stilmant, Amaury | 1.0 | (0) | 1-0 | Marte, Matthew | 1.0 | (0) |
| 4 | Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0-1 | Deliere, Brandon | 0.0 | (0) |
| Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 4 (09/08/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Andre, Robin | 3.0 | (1233) | 1-0 | Stilmant, Amaury | 2.0 | (0) |
| 2 | Marte, Matthew | 1.0 | (0) | 0-1 | Shytaj, Gentian | 2.0 | (0) |
| 3 | Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 1-0 | Deliere, Cameroon | 1.0 | (0) |
| Gregoire, Jean | 1.0 | (0) | 1 | Bye | |||
| Moury, Francois | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 5 (09/08/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Andre, Robin | 4.0 | (1233) | 1-0 | Gregoire, Jean | 2.0 | (0) |
| 2 | Stilmant, Amaury | 2.0 | (0) | 0-1 | Shytaj, Gentian | 3.0 | (0) |
| 3 | Deliere, Cameroon | 1.0 | (0) | 0-1 | Marte, Matthew | 1.0 | (0) |
| Deliere, Brandon | 2.0 | (0) | 1 | Bye | |||
| Moury, Francois | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
Français
English
Nederlands 



