Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Select your language

Cadence 10 min + 5 sec/coups

R1 R2 R3 R4 R5
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Cat U Elo Part. XtPts P.Tot. Perf Buch B Cut1 S.B Cum. R.Mut
1  
Andre, Damien
  1 Andre, Damien 1943 5.0
1 B 1 2 Restivo, Alessio 1610 4.0
2 N 1 7 Lejeune, Samuel 1758 3.0
3 B 1 3 Engelen, Vincent 1908 3.5
4 N 1 4 Nachtergaele, Damien 1833 3.5
5 B 1 5 Tossens, Alain 1838 3.5
  1943 5 0.0 5.0 2589 17.50 14.50 17.50 15.0 -
2  
Restivo, Alessio
  2 Restivo, Alessio 1610 4.0
1 N 0 1 Andre, Damien 1943 5.0
2 B 1 22 Moury, Baptiste 1503 1.0
3 N 1 9 Donmez, Sami 1746 3.0
4 B 1 8 Berger, Mathias 0 3.0
5 B 1 7 Lejeune, Samuel 1758 3.0
  1610 5 0.0 4.0 1883 15.50 14.00 10.00 10.0 -
3  
Engelen, Vincent
  3 Engelen, Vincent 1908 3.5
1 N 1 10 Lebec, Clement 1596 3.0
2 B 1 9 Donmez, Sami 1746 3.0
3 N 0 1 Andre, Damien 1943 5.0
4 B ½ 5 Tossens, Alain 1838 3.5
5 N 1 11 Joachim, Cyril 0 2.5
  1908 5 0.0 3.5 1884 17.00 14.50 10.25 11.0 -
4  
Nachtergaele, Damien
  4 Nachtergaele, Damien 1833 3.5
1 N 1 16 Degrave, Corentin 1583 2.0
2 B 1 17 Belin, Simon 1684 2.0
3 N 1 8 Berger, Mathias 0 3.0
4 B 0 1 Andre, Damien 1943 5.0
5 N ½ 6 Pirard, Hugo 1660 3.5
  1833 5 0.0 3.5 1819 17.00 14.50 9.75 12.5 -
5  
Tossens, Alain
  5 Tossens, Alain 1838 3.5
1 B 1 34 Parmentier, Nicolas 1585 0.5
2 N 1 20 Andre, Robin 1719 2.0
3 B 1 13 Khanalizadeh, Ahmad 1943 2.0
4 N ½ 3 Engelen, Vincent 1908 3.5
5 N 0 1 Andre, Damien 1943 5.0
  1838 5 0.0 3.5 1978 16.00 14.00 8.75 13.0 -
6  
Pirard, Hugo
  6 Pirard, Hugo 1660 3.5
1 B 0 13 Khanalizadeh, Ahmad 1943 2.0
2 N 1 14 Moumni, Sabri 1504 2.0
3 N 1 19 Balon, Eric 1770 2.0
4 B 1 12 Michel, Yoann 0 2.0
5 B ½ 4 Nachtergaele, Damien 1833 3.5
  1660 5 0.0 3.5 1820 12.50 10.50 7.75 9.5 -
7  
Lejeune, Samuel
  7 Lejeune, Samuel 1758 3.0
1 N 1 29 Piette Jacques, Gabriel 1515 1.0
2 B 0 1 Andre, Damien 1943 5.0
3 N 1 10 Lebec, Clement 1596 3.0
4 B 1 16 Degrave, Corentin 1583 2.0
5 N 0 2 Restivo, Alessio 1610 4.0
  1758 5 0.0 3.0 1729 17.00 14.50 7.50 10.0 -
8  
Berger, Mathias
  8 Berger, Mathias 0 3.0
1 B 1 28 Mougel, Clément 0 1.0
2 N 1 15 Leloup, Jean-Louis 0 2.0
3 B 0 4 Nachtergaele, Damien 1833 3.5
4 N 0 2 Restivo, Alessio 1610 4.0
5 B 1 14 Moumni, Sabri 1504 2.0
  0 5 0.0 3.0 1069 13.50 11.50 6.00 10.0 -
9  
Donmez, Sami
  9 Donmez, Sami 1746 3.0
1 B 1 14 Moumni, Sabri 1504 2.0
2 N 0 3 Engelen, Vincent 1908 3.5
3 B 0 2 Restivo, Alessio 1610 4.0
4 N 1 23 Descamps, Philippe 1566 1.0
5 N 1 18 Carbonell, Manu 1454 2.0
  1746 5 0.0 3.0 1688 13.00 11.50 5.00 8.0 -
10  
Lebec, Clement
  10 Lebec, Clement 1596 3.0
1 B 0 3 Engelen, Vincent 1908 3.5
2 N 1 18 Carbonell, Manu 1454 2.0
3 B 0 7 Lejeune, Samuel 1758 3.0
4 N 1 24 Van Ryckeghem, Eliot 0 1.0
5 B 1 12 Michel, Yoann 0 2.0
  1596 5 0.0 3.0 1582 11.50 10.50 5.00 7.0 -
11  
Joachim, Cyril
  11 Joachim, Cyril 0 2.5
1 B 1 24 Van Ryckeghem, Eliot 0 1.0
2 N ½ 34 Parmentier, Nicolas 1585 0.5
3 N 0 17 Belin, Simon 1684 2.0
4 B 1 18 Carbonell, Manu 1454 2.0
5 B 0 3 Engelen, Vincent 1908 3.5
  0 5 0.0 2.5 1333 11.50 10.50 5.00 9.0 -
12  
Michel, Yoann
  12 Michel, Yoann 0 2.0
1 N 1 30 Piette Jacques, Raphael 1400 1.0
2 B 0 29 Piette Jacques, Gabriel 1515 1.0
3 B 1 25 Braeckman, Gregoire 0 1.0
4 N 0 6 Pirard, Hugo 1660 3.5
5 N 0 10 Lebec, Clement 1596 3.0
  0 5 0.0 2.0 1169 13.00 11.50 3.50 8.0 -
13 A
Khanalizadeh, Ahmad
  13 Khanalizadeh, Ahmad 1943 2.0
1 N 1 6 Pirard, Hugo 1660 3.5
2 B 1 19 Balon, Eric 1770 2.0
3 N 0 5 Tossens, Alain 1838 3.5
4 - A        
5 - A        
  1943 3 0.0 2.0 1889 13.00 11.00 5.50 9.0 -
14  
Moumni, Sabri
  14 Moumni, Sabri 1504 2.0
1 N 0 9 Donmez, Sami 1746 3.0
2 B 0 6 Pirard, Hugo 1660 3.5
3 N 1 27 Michel, Youri 0 1.0
4 B 1 19 Balon, Eric 1770 2.0
5 N 0 8 Berger, Mathias 0 3.0
  1504 5 0.0 2.0 1412 12.50 11.50 3.00 5.0 -
15  
Leloup, Jean-Louis
  15 Leloup, Jean-Louis 0 2.0
1 N 0 21 Oliveira, Emile 0 2.0
2 B 0 8 Berger, Mathias 0 3.0
3 N 0 26 Vierdeels, John 0 1.0
4 B 1 27 Michel, Youri 0 1.0
5 B 1FF 22 Moury, Baptiste 1503 1.0
  0 4 0.0 2.0 -184 12.50 11.50 3.00 3.0 -
16 A
Degrave, Corentin
  16 Degrave, Corentin 1583 2.0
1 B 0 4 Nachtergaele, Damien 1833 3.5
2 N 1 25 Braeckman, Gregoire 0 1.0
3 B 1 20 Andre, Robin 1719 2.0
4 N 0 7 Lejeune, Samuel 1758 3.0
5 - A        
  1583 4 0.0 2.0 1630 12.50 10.50 3.00 7.0 -
17 A
Belin, Simon
  17 Belin, Simon 1684 2.0
1 B 1 35 Kuts, Ivan 1501 0.0
2 N 0 4 Nachtergaele, Damien 1833 3.5
3 B 1 11 Joachim, Cyril 0 2.5
4 - A        
5 - A        
  1684 3 0.0 2.0 1672 12.00 10.00 4.50 8.0 -
18  
Carbonell, Manu
  18 Carbonell, Manu 1454 2.0
1 N 1 27 Michel, Youri 0 1.0
2 B 0 10 Lebec, Clement 1596 3.0
3 N 1 28 Mougel, Clément 0 1.0
4 N 0 11 Joachim, Cyril 0 2.5
5 B 0 9 Donmez, Sami 1746 3.0
  1454 5 0.0 2.0 1236 11.50 10.50 3.00 8.0 -
19  
Balon, Eric
  19 Balon, Eric 1770 2.0
1 B 1 23 Descamps, Philippe 1566 1.0
2 N 0 13 Khanalizadeh, Ahmad 1943 2.0
3 B 0 6 Pirard, Hugo 1660 3.5
4 N 0 14 Moumni, Sabri 1504 2.0
5 B 1 24 Van Ryckeghem, Eliot 0 1.0
  1770 5 0.0 2.0 1544 11.00 10.00 2.00 6.0 -
20 A
Andre, Robin
  20 Andre, Robin 1719 2.0
1 N 1 22 Moury, Baptiste 1503 1.0
2 B 0 5 Tossens, Alain 1838 3.5
3 N 0 16 Degrave, Corentin 1583 2.0
4 B 1 25 Braeckman, Gregoire 0 1.0
5 - A        
  1719 4 0.0 2.0 1568 11.00 9.00 2.00 7.0 -
21 A
Oliveira, Emile
  21 Oliveira, Emile 0 2.0
1 B 1 15 Leloup, Jean-Louis 0 2.0
2 N 1 23 Descamps, Philippe 1566 1.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
  0 2 0.0 2.0 1583 9.50 7.50 3.00 9.0 -
22  
Moury, Baptiste
  22 Moury, Baptiste 1503 1.0
1 B 0 20 Andre, Robin 1719 2.0
2 N 0 2 Restivo, Alessio 1610 4.0
3 B 0 23 Descamps, Philippe 1566 1.0
4 B 1 26 Vierdeels, John 0 1.0
5 N 0ff 15 Leloup, Jean-Louis 0 2.0
  1503 4 0.0 1.0 1316 12.50 11.00 1.00 2.0 -
23 A
Descamps, Philippe
  23 Descamps, Philippe 1566 1.0
1 N 0 19 Balon, Eric 1770 2.0
2 B 0 21 Oliveira, Emile 0 2.0
3 N 1 22 Moury, Baptiste 1503 1.0
4 B 0 9 Donmez, Sami 1746 3.0
5 - A        
  1566 4 0.0 1.0 1362 11.00 10.00 1.00 3.0 -
24  
Van Ryckeghem, Eliot
  24 Van Ryckeghem, Eliot 0 1.0
1 N 0 11 Joachim, Cyril 0 2.5
2 B 0 30 Piette Jacques, Raphael 1400 1.0
3 - B1        
4 B 0 10 Lebec, Clement 1596 3.0
5 N 0 19 Balon, Eric 1770 2.0
  0 4 0.0 1.0 515 11.00 9.00 1.00 3.0 -
25 A
Braeckman, Gregoire
  25 Braeckman, Gregoire 0 1.0
1 B 1 32 El Filali, Mohamed 0 1.0
2 B 0 16 Degrave, Corentin 1583 2.0
3 N 0 12 Michel, Yoann 0 2.0
4 N 0 20 Andre, Robin 1719 2.0
5 - A        
  0 4 0.0 1.0 642 10.50 9.50 2.50 5.0 -
26 A
Vierdeels, John
  26 Vierdeels, John 0 1.0
1 B 0 31 Kuts, Olena 1400 1.0
2 N 0 28 Mougel, Clément 0 1.0
3 B 1 15 Leloup, Jean-Louis 0 2.0
4 N 0 22 Moury, Baptiste 1503 1.0
5 - A        
  0 4 0.0 1.0 542 9.50 8.50 2.00 3.0 -
27  
Michel, Youri
  27 Michel, Youri 0 1.0
1 B 0 18 Carbonell, Manu 1454 2.0
2 N 0 32 El Filali, Mohamed 0 1.0
3 B 0 14 Moumni, Sabri 1504 2.0
4 N 0 15 Leloup, Jean-Louis 0 2.0
5 - B1        
  0 4 0.0 1.0 63 9.50 7.50 1.00 1.0 -
28 A
Mougel, Clément
  28 Mougel, Clément 0 1.0
1 N 0 8 Berger, Mathias 0 3.0
2 B 1 26 Vierdeels, John 0 1.0
3 B 0 18 Carbonell, Manu 1454 2.0
4 - A        
5 - A        
  0 3 0.0 1.0 375 8.50 7.50 1.00 4.0 -
29 A
Piette Jacques, Gabriel
  29 Piette Jacques, Gabriel 1515 1.0
1 B 0 7 Lejeune, Samuel 1758 3.0
2 N 1 12 Michel, Yoann 0 2.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
  1515 2 0.0 1.0 1451 8.00 7.00 2.00 4.0 -
30 A
Piette Jacques, Raphael
  30 Piette Jacques, Raphael 1400 1.0
1 B 0 12 Michel, Yoann 0 2.0
2 N 1 24 Van Ryckeghem, Eliot 0 1.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
  1400 2 0.0 1.0 1014 6.00 5.00 1.00 4.0 -
31 A
Kuts, Olena
  31 Kuts, Olena 1400 1.0
1 N 1 26 Vierdeels, John 0 1.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
  1400 1 0.0 1.0 1800 5.50 4.50 1.00 5.0 -
32 A
El Filali, Mohamed
  32 El Filali, Mohamed 0 1.0
1 N 0 25 Braeckman, Gregoire 0 1.0
2 B 1 27 Michel, Youri 0 1.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
  0 2 0.0 1.0 14 5.50 4.50 1.00 4.0 -
33  
Vansilliette, Louis
  33 Vansilliette, Louis 2058 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 N 1 36 Leclercq, Lucas 1666 0.0
  2058 1 0.0 1.0 2466 4.00 3.00 0.00 1.0 -
34 A
Parmentier, Nicolas
  34 Parmentier, Nicolas 1585 0.5
1 N 0 5 Tossens, Alain 1838 3.5
2 B ½ 11 Joachim, Cyril 0 2.5
3 - A        
4 - A        
5 - A        
  1585 2 0.0 0.5 1337 7.50 7.00 1.25 2.0 -
35 A
Kuts, Ivan
  35 Kuts, Ivan 1501 0.0
1 N 0 17 Belin, Simon 1684 2.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
  1501 1 0.0 0.0 1214 3.00 3.00 0.00 0.0 -
36  
Leclercq, Lucas
  36 Leclercq, Lucas 1666 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 B 0 33 Vansilliette, Louis 2058 1.0
  1666 1 0.0 0.0 1588 1.00 1.00 0.00 0.0 -
Haut de page  
Ronde 1 (29/08/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Pirard, Hugo 0.0 (1660) 0-1 Khanalizadeh, Ahmad 0.0 (1943)
2 Andre, Damien 0.0 (1943) 1-0 Restivo, Alessio 0.0 (1610)
3 Lebec, Clement 0.0 (1596) 0-1 Engelen, Vincent 0.0 (1908)
4 Tossens, Alain 0.0 (1838) 1-0 Parmentier, Nicolas 0.0 (1585)
5 Degrave, Corentin 0.0 (1583) 0-1 Nachtergaele, Damien 0.0 (1833)
6 Balon, Eric 0.0 (1770) 1-0 Descamps, Philippe 0.0 (1566)
7 Piette Jacques, Gabriel 0.0 (1515) 0-1 Lejeune, Samuel 0.0 (1758)
8 Donmez, Sami 0.0 (1746) 1-0 Moumni, Sabri 0.0 (1504)
9 Moury, Baptiste 0.0 (1503) 0-1 Andre, Robin 0.0 (1719)
10 Belin, Simon 0.0 (1684) 1-0 Kuts, Ivan 0.0 (1501)
11 Michel, Youri 0.0 (0) 0-1 Carbonell, Manu 0.0 (1454)
12 Piette Jacques, Raphael 0.0 (1400) 0-1 Michel, Yoann 0.0 (0)
13 Vierdeels, John 0.0 (0) 0-1 Kuts, Olena 0.0 (1400)
14 Joachim, Cyril 0.0 (0) 1-0 Van Ryckeghem, Eliot 0.0 (0)
15 Oliveira, Emile 0.0 (0) 1-0 Leloup, Jean-Louis 0.0 (0)
16 Braeckman, Gregoire 0.0 (0) 1-0 El Filali, Mohamed 0.0 (0)
17 Berger, Mathias 0.0 (0) 1-0 Mougel, Clément 0.0 (0)
  Leclercq, Lucas 0.0 (1666) 0 Absent  
  Vansilliette, Louis 0.0 (2058) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 2 (29/08/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Khanalizadeh, Ahmad 1.0 (1943) 1-0 Balon, Eric 1.0 (1770)
2 Lejeune, Samuel 1.0 (1758) 0-1 Andre, Damien 1.0 (1943)
3 Engelen, Vincent 1.0 (1908) 1-0 Donmez, Sami 1.0 (1746)
4 Andre, Robin 1.0 (1719) 0-1 Tossens, Alain 1.0 (1838)
5 Nachtergaele, Damien 1.0 (1833) 1-0 Belin, Simon 1.0 (1684)
6 Moumni, Sabri 0.0 (1504) 0-1 Pirard, Hugo 0.0 (1660)
7 Restivo, Alessio 0.0 (1610) 1-0 Moury, Baptiste 0.0 (1503)
8 Carbonell, Manu 1.0 (1454) 0-1 Lebec, Clement 0.0 (1596)
9 Parmentier, Nicolas 0.0 (1585) ½-½ Joachim, Cyril 1.0 (0)
10 Braeckman, Gregoire 1.0 (0) 0-1 Degrave, Corentin 0.0 (1583)
11 Descamps, Philippe 0.0 (1566) 0-1 Oliveira, Emile 1.0 (0)
12 Michel, Yoann 1.0 (0) 0-1 Piette Jacques, Gabriel 0.0 (1515)
13 Leloup, Jean-Louis 0.0 (0) 0-1 Berger, Mathias 1.0 (0)
14 Van Ryckeghem, Eliot 0.0 (0) 0-1 Piette Jacques, Raphael 0.0 (1400)
15 Mougel, Clément 0.0 (0) 1-0 Vierdeels, John 0.0 (0)
16 El Filali, Mohamed 0.0 (0) 1-0 Michel, Youri 0.0 (0)
  Kuts, Ivan 0.0 (1501) 0 Absent  
  Kuts, Olena 1.0 (1400) 0 Absent  
  Leclercq, Lucas 0.0 (1666) 0 Absent  
  Vansilliette, Louis 0.0 (2058) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 3 (29/08/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Tossens, Alain 2.0 (1838) 1-0 Khanalizadeh, Ahmad 2.0 (1943)
2 Andre, Damien 2.0 (1943) 1-0 Engelen, Vincent 2.0 (1908)
3 Berger, Mathias 2.0 (0) 0-1 Nachtergaele, Damien 2.0 (1833)
4 Balon, Eric 1.0 (1770) 0-1 Pirard, Hugo 1.0 (1660)
5 Lebec, Clement 1.0 (1596) 0-1 Lejeune, Samuel 1.0 (1758)
6 Donmez, Sami 1.0 (1746) 0-1 Restivo, Alessio 1.0 (1610)
7 Degrave, Corentin 1.0 (1583) 1-0 Andre, Robin 1.0 (1719)
8 Belin, Simon 1.0 (1684) 1-0 Joachim, Cyril 1.5 (0)
9 Mougel, Clément 1.0 (0) 0-1 Carbonell, Manu 1.0 (1454)
10 Michel, Yoann 1.0 (0) 1-0 Braeckman, Gregoire 1.0 (0)
11 Moury, Baptiste 0.0 (1503) 0-1 Descamps, Philippe 0.0 (1566)
12 Michel, Youri 0.0 (0) 0-1 Moumni, Sabri 0.0 (1504)
13 Vierdeels, John 0.0 (0) 1-0 Leloup, Jean-Louis 0.0 (0)
  Van Ryckeghem, Eliot 0.0 (0) 1 Bye  
  El Filali, Mohamed 1.0 (0) 0 Absent  
  Kuts, Ivan 0.0 (1501) 0 Absent  
  Kuts, Olena 1.0 (1400) 0 Absent  
  Leclercq, Lucas 0.0 (1666) 0 Absent  
  Oliveira, Emile 2.0 (0) 0 Absent  
  Parmentier, Nicolas 0.5 (1585) 0 Absent  
  Piette Jacques, Gabriel 1.0 (1515) 0 Absent  
  Piette Jacques, Raphael 1.0 (1400) 0 Absent  
  Vansilliette, Louis 0.0 (2058) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (29/08/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Nachtergaele, Damien 3.0 (1833) 0-1 Andre, Damien 3.0 (1943)
2 Engelen, Vincent 2.0 (1908) ½-½ Tossens, Alain 3.0 (1838)
3 Lejeune, Samuel 2.0 (1758) 1-0 Degrave, Corentin 2.0 (1583)
4 Pirard, Hugo 2.0 (1660) 1-0 Michel, Yoann 2.0 (0)
5 Restivo, Alessio 2.0 (1610) 1-0 Berger, Mathias 2.0 (0)
6 Joachim, Cyril 1.5 (0) 1-0 Carbonell, Manu 2.0 (1454)
7 Moumni, Sabri 1.0 (1504) 1-0 Balon, Eric 1.0 (1770)
8 Descamps, Philippe 1.0 (1566) 0-1 Donmez, Sami 1.0 (1746)
9 Andre, Robin 1.0 (1719) 1-0 Braeckman, Gregoire 1.0 (0)
10 Van Ryckeghem, Eliot 1.0 (0) 0-1 Lebec, Clement 1.0 (1596)
11 Moury, Baptiste 0.0 (1503) 1-0 Vierdeels, John 1.0 (0)
12 Leloup, Jean-Louis 0.0 (0) 1-0 Michel, Youri 0.0 (0)
  Belin, Simon 2.0 (1684) 0 Absent  
  El Filali, Mohamed 1.0 (0) 0 Absent  
  Khanalizadeh, Ahmad 2.0 (1943) 0 Absent  
  Kuts, Ivan 0.0 (1501) 0 Absent  
  Kuts, Olena 1.0 (1400) 0 Absent  
  Leclercq, Lucas 0.0 (1666) 0 Absent  
  Mougel, Clément 1.0 (0) 0 Absent  
  Oliveira, Emile 2.0 (0) 0 Absent  
  Parmentier, Nicolas 0.5 (1585) 0 Absent  
  Piette Jacques, Gabriel 1.0 (1515) 0 Absent  
  Piette Jacques, Raphael 1.0 (1400) 0 Absent  
  Vansilliette, Louis 0.0 (2058) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 5 (29/08/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Andre, Damien 4.0 (1943) 1-0 Tossens, Alain 3.5 (1838)
2 Pirard, Hugo 3.0 (1660) ½-½ Nachtergaele, Damien 3.0 (1833)
3 Restivo, Alessio 3.0 (1610) 1-0 Lejeune, Samuel 3.0 (1758)
4 Joachim, Cyril 2.5 (0) 0-1 Engelen, Vincent 2.5 (1908)
5 Carbonell, Manu 2.0 (1454) 0-1 Donmez, Sami 2.0 (1746)
6 Lebec, Clement 2.0 (1596) 1-0 Michel, Yoann 2.0 (0)
7 Berger, Mathias 2.0 (0) 1-0 Moumni, Sabri 2.0 (1504)
8 Balon, Eric 1.0 (1770) 1-0 Van Ryckeghem, Eliot 1.0 (0)
9 Leloup, Jean-Louis 1.0 (0) 1ff-0 Moury, Baptiste 1.0 (1503)
10 Leclercq, Lucas 0.0 (1666) 0-1 Vansilliette, Louis 0.0 (2058)
  Michel, Youri 0.0 (0) 1 Bye  
  Andre, Robin 2.0 (1719) 0 Absent  
  Belin, Simon 2.0 (1684) 0 Absent  
  Braeckman, Gregoire 1.0 (0) 0 Absent  
  Degrave, Corentin 2.0 (1583) 0 Absent  
  Descamps, Philippe 1.0 (1566) 0 Absent  
  El Filali, Mohamed 1.0 (0) 0 Absent  
  Khanalizadeh, Ahmad 2.0 (1943) 0 Absent  
  Kuts, Ivan 0.0 (1501) 0 Absent  
  Kuts, Olena 1.0 (1400) 0 Absent  
  Mougel, Clément 1.0 (0) 0 Absent  
  Oliveira, Emile 2.0 (0) 0 Absent  
  Parmentier, Nicolas 0.5 (1585) 0 Absent  
  Piette Jacques, Gabriel 1.0 (1515) 0 Absent  
  Piette Jacques, Raphael 1.0 (1400) 0 Absent  
  Vierdeels, John 1.0 (0) 0 Absent  
Haut de page